Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
20/01/2022 17:00:00 295 4.311 7.685 121 1 4.048 12.291 435
19/01/2022 19:45:00 253 4.289 7.679 121 1 4.037 12.221 383
18/01/2022 16:40:00 289 4.253 7.599 121 1 4.015 12.141 440
17/01/2022 16:00:00 248 4.237 7.593 121 2 4.007 12.078 356
16/01/2022 19:19:20 346 4.191 7.455 121 4 3.967 11.992 446
15/01/2022 17:35:49 326 4.190 7.453 121 4 3.967 11.969 425
14/01/2022 17:00:00 334 4.183 7.427 121 2 3.958 11.944 435
13/01/2022 21:38:59 401 4.168 7.332 120 1 3.950 11.901 496
12/01/2022 17:17:55 371 4.156 7.328 120 0 3.945 11.855 450
11/01/2022 17:45:00 370 4.127 7.318 120 1 3.935 11.815 439
10/01/2022 17:00:00 361 4.109 7.295 120 1 3.925 11.765 418
09/01/2022 17:00:00 301 4.094 7.287 120 2 3.925 11.682 348
08/01/2022 18:00:00 286 4.092 7.279 120 0 3.925 11.657 331
07/01/2022 16:00:00 269 4.090 7.278 120 3 3.925 11.637 311
06/01/2022 19:26:24 220 4.086 7.274 120 3 3.924 11.580 260
05/01/2022 17:00:00 161 4.078 7.264 120 4 3.922 11.503 197
04/01/2022 16:30:00 79 4.067 7.260 120 0 3.922 11.406 104
03/01/2022 15:30:00 0 4.054 7.254 120 0 3.922 11.308 12
02/01/2022 18:00:00 0 4.052 7.230 120 0 3.916 11.272 6
30/12/2021 21:08:24 0 4.038 7.203 120 0 3.913 11.241 5
29/12/2021 17:30:00 0 4.038 7.174 120 0 3.913 11.232 5
27/12/2021 17:30:00 0 4.037 7.174 120 0 3.913 11.211 4
26/12/2021 18:23:47 0 4.037 7.168 120 0 3.910 11.205 6
25/12/2021 19:03:52 1 4.037 7.165 120 1 3.910 11.203 7
23/12/2021 17:47:52 0 4.037 7.155 120 0 3.909 11.192 7
22/12/2021 15:00:00 0 4.036 7.153 120 0 3.909 11.189 7
21/12/2021 17:30:31 0 4.036 7.149 120 0 3.909 11.185 7
20/12/2021 17:30:00 0 4.036 7.146 120 0 3.909 11.152 7
18/12/2021 17:30:00 0 4.036 7.143 120 0 3.909 11.179 7
16/12/2021 17:42:47 12 4.030 7.131 120 0 3.909 11.173 13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito