Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
11/11/2021 18:39:08 15 4.024 6.929 119 1 3.900 10.968 19
10/11/2021 16:00:00 15 4.029 7.106 120 0 3.906 11.150 18
09/11/2021 18:31:29 11 4.022 6.920 119 1 3.897 10.953 16
08/11/2021 16:40:00 25 4.020 6.903 119 1 3.896 10.948 29
07/11/2021 17:00:00 20 4.020 6.903 119 1 3.892 10.943 27
04/11/2021 18:19:54 31 4.019 6.884 119 0 3.888 10.934 41
03/11/2021 15:09:53 37 4.019 6.871 119 4 3.886 10.927 49
02/11/2021 19:03:34 35 4.018 6.871 119 3 3.883 10.924 49
01/11/2021 18:05:30 30 4.018 6.871 119 2 3.881 10.919 45
30/10/2021 17:00:00 17 4.018 6.871 119 1 3.878 10.906 36
29/10/2021 18:46:23 27 4.015 6.856 119 1 3.874 10.898 47
28/10/2021 15:40:00 26 4.015 6.851 119 2 3.872 10.892 47
27/10/2021 14:57:13 25 4.015 6.851 119 1 3.872 10.891 46
26/10/2021 16:00:00 16 4.010 6.851 119 3 3.872 10.877 33
25/10/2021 17:50:08 11 4.006 6.851 119 1 3.868 10.868 28
24/10/2021 17:00:00 23 4.000 6.837 119 2 3.867 10.860 37
23/10/2021 16:00:00 21 4.000 6.837 119 3 3.867 10.858 35
22/10/2021 20:00:33 19 4.000 6.837 119 0 3.867 10.856 32
21/10/2021 17:00:00 16 3.999 6.837 119 0 3.865 10.852 30
20/10/2021 17:00:00 20 3.997 6.832 119 1 3.865 10.849 32
20/10/2021 17:00:00 33 4.025 6.962 120 0 3.904 11.020 34
19/10/2021 15:56:58 16 3.997 6.825 119 1 3.865 10.838 28
18/10/2021 17:00:00 19 3.990 6.820 119 3 3.863 10.829 26
17/10/2021 19:31:19 31 3.983 6.812 119 3 3.852 10.826 43
16/10/2021 17:00:00 28 3.983 6.812 119 3 3.852 10.823 40
15/10/2021 20:00:00 21 3.981 6.812 119 1 3.851 10.814 32
14/10/2021 15:30:00 23 3.977 6.807 118 0 3.851 10.807 31
13/10/2021 18:00:00 16 3.976 6.804 118 0 3.850 10.796 24
12/10/2021 16:30:00 18 3.976 6.793 118 1 3.849 10.787 27
10/10/2021 17:00:00 20 3.976 6.787 118 0 3.840 10.738 24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito