Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
09/10/2021 18:00:00 16 3.976 6.787 118 1 3.839 10.779 29
08/10/2021 16:00:00 12 3.976 6.787 118 2 3.838 10.776 26
07/10/2021 21:29:37 28 3.968 6.774 118 1 3.835 10.770 44
06/10/2021 15:00:00 21 3.968 6.774 118 2 3.828 10.763 42
05/10/2021 18:19:19 23 3.962 6.766 118 2 3.819 10.751 48
04/10/2021 20:30:00 40 3.961 6.747 118 3 3.816 10.748 67
03/10/2021 17:30:00 39 3.959 6.739 116 1 3.812 10.737 68
02/10/2021 17:00:00 30 3.959 6.728 116 2 3.811 10.728 60
01/10/2021 18:22:38 42 3.951 6.731 116 2 3.802 10.724 73
30/09/2021 16:18:43 37 3.949 6.727 116 1 3.799 10.713 69
29/09/2021 20:49:47 26 3.949 6.727 116 2 3.795 10.702 62
28/09/2021 19:54:29 24 3.945 6.717 116 2 3.790 10.686 61
26/09/2021 18:49:07 46 3.938 6.683 116 4 3.778 10.693 86
25/09/2021 20:02:53 27 3.938 6.683 116 2 3.778 10.693 75
24/09/2021 17:30:00 23 3.938 6.683 116 1 3.774 10.693 73
23/09/2021 19:42:02 26 3.938 6.683 116 2 3.774 10.647 71
22/09/2021 19:13:57 30 3.930 6.660 116 2 3.761 10.620 79
21/09/2021 15:33:42 26 3.926 6.654 115 2 3.759 10.606 74
19/09/2021 18:00:00 18 3.922 6.648 115 4 3.748 10.588 73
16/09/2021 17:32:00 24 3.901 6.622 115 4 3.727 10.547 82
15/09/2021 18:25:49 36 3.899 6.596 115 3 3.715 10.531 104
14/09/2021 18:33:34 41 3.872 6.571 114 7 3.715 10.507 105
13/09/2021 17:00:00 61 3.872 6.552 114 7 3.688 10.485 146
12/09/2021 15:00:00 42 3.889 6.543 113 6 3.688 10.474 128
11/09/2021 16:00:00 35 3.888 6.543 113 5 3.687 10.466 122
10/09/2021 17:30:00 15 3.887 6.542 113 3 3.686 10.444 102
09/09/2021 17:42:51 26 3.874 6.536 113 2 3.684 10.436 102
08/09/2021 20:16:13 15 3.869 6.536 113 2 3.681 10.420 89
07/09/2021 16:00:00 34 3.852 6.520 113 4 3.674 10.404 98
06/09/2021 20:26:23 30 3.550 6.520 113 4 3.674 10.400 92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito