Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
01/07/2021 15:00:00 50 3.595 6.133 109 3 3.403 9.778 131
30/06/2021 18:00:00 32 3.594 6.132 109 2 3.398 9.758 117
29/06/2021 17:00:00 29 3.593 6.132 109 3 3.391 9.754 120
28/06/2021 17:00:00 46 3.586 6.115 109 5 3.383 9.747 138
27/06/2021 15:30:00 49 3.585 6.095 109 4 3.369 9.730 155
25/06/2021 17:00:00 58 3.564 6.085 109 4 3.354 9.707 158
24/06/2021 18:06:28 55 3.562 6.081 109 3 3.341 9.698 166
23/06/2021 17:17:03 50 3.541 6.065 109 6 3.328 9.665 153
21/06/2021 16:00:00 26 3.539 6.065 109 6 3.318 9.630 137
20/06/2021 17:00:00 35 3.531 6.044 108 4 3.305 9.610 151
19/06/2021 18:00:00 32 3.531 6.044 108 4 3.303 9.607 150
18/06/2021 18:00:00 29 3.527 6.044 108 5 3.297 9.599 159
17/06/2021 16:30:00 28 3.527 6.032 108 4 3.293 9.587 153
16/06/2021 17:00:00 46 3.516 6.003 108 8 3.275 9.565 177
15/06/2021 17:00:00 54 3.500 5.996 108 8 3.264 9.550 181
14/06/2021 17:00:00 59 3.483 5.988 108 7 3.250 9.530 293
13/06/2021 16:30:00 89 3.463 5.954 108 4 3.227 9.506 215
12/06/2021 17:00:00 76 3.463 5.954 108 5 3.225 9.493 206
11/06/2021 16:30:00 76 3.460 5.954 108 2 3.221 9.490 205
10/06/2021 17:00:00 92 3.435 5.952 107 3 3.202 9.479 215
09/06/2021 17:30:00 89 3.427 5.943 107 1 3.188 9.459 218
08/06/2021 18:00:00 79 3.425 5.942 107 1 3.178 9.446 205
07/06/2021 18:00:00 52 3.420 5.930 103 2 3.172 9.402 195
06/06/2021 16:00:00 112 3.365 5.915 103 5 3.132 9.392 239
05/06/2021 17:00:00 109 3.365 5.915 103 5 3.128 9.389 240
04/06/2021 17:30:00 97 3.363 5.915 101 6 3.125 9.375 236
03/06/2021 19:00:00 87 3.357 5.912 101 8 3.117 9.356 240
02/06/2021 16:30:00 79 3.355 5.912 101 10 3.114 9.346 243
01/06/2021 17:00:00 107 3.297 5.902 99 9 3.076 9.306 227
31/05/2021 17:31:38 88 3.171 5.881 99 15 3.040 9.240 217

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito