Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
29/03/2021 18:37:12 88 2.363 4.713 80 28 2.143 7.164 227
28/03/2021 17:00:00 83 2.352 4.703 78 27 2.132 7.138 224
27/03/2021 17:00:00 81 2.352 4.703 78 28 2.127 7.136 228
26/03/2021 21:13:35 75 2.348 4.703 78 30 2.116 7.126 229
25/03/2021 17:12:32 131 2.320 4.652 77 33 2.098 7.103 276
24/03/2021 19:15:26 169 2.305 4.620 76 29 2.092 7.094 306
23/03/2021 18:06:58 151 2.301 4.620 76 28 2.087 7.072 289
22/03/2021 18:46:08 141 2.295 4.616 74 31 2.074 7.052 288
21/03/2021 18:00:00 124 2.293 4.616 73 29 2.038 7.033 306
20/03/2021 17:00:00 123 2.293 4.616 70 32 2.032 7.032 314
19/03/2021 18:41:00 118 2.290 4.616 70 32 2.013 7.024 325
18/03/2021 18:23:45 106 2.287 4.616 70 28 1.999 7.009 324
17/03/2021 17:51:35 190 2.253 4.536 68 28 1.958 6.979 419
16/03/2021 19:15:17 178 2.237 4.534 67 33 1.924 6.949 424
15/03/2021 18:41:51 188 2.220 4.505 67 34 1.901 6.913 440
14/03/2021 17:00:00 185 2.193 4.479 62 42 1.848 6.857 467
13/03/2021 17:20:00 185 2.193 4.479 62 42 1.848 6.857 467
12/03/2021 19:05:50 179 2.190 4.479 62 36 1.834 6.848 472
11/03/2021 19:13:00 153 2.171 4.468 61 37 1.818 6.792 443
10/03/2021 17:13:23 154 2.141 4.443 59 41 1.793 6.738 442
09/03/2021 19:50:02 124 2.136 4.442 59 37 1.784 6.702 416
08/03/2021 19:26:33 72 2.130 4.442 57 36 1.775 6.644 370
07/03/2021 18:40:00 65 2.069 4.403 53 38 1.758 6.564 350
06/03/2021 16:00:00 94 2.062 4.374 50 33 1.739 6.530 367
05/03/2021 17:00:00 94 2.062 4.374 50 33 1.739 6.530 367
04/03/2021 17:04:36 89 2.033 4.362 49 32 1.721 6.484 352
03/03/2021 16:50:00 201 1.978 4.270 49 29 1.702 6.383 288
02/03/2021 17:13:52 284 1.929 4.170 48 31 1.692 6.383 473
01/03/2021 18:39:39 257 1.919 4.167 48 31 1.681 6.343 447
28/02/2021 18:39:11 350 1.844 4.090 46 32 1.632 6.284 515

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito