Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
27/02/2021 18:38:20 350 1.844 4.090 46 32 1.632 6.284 515
26/02/2021 17:51:04 350 1.844 4.090 46 32 1.632 6.284 515
25/02/2021 17:37:44 304 1.833 4.087 46 28 1.622 6.224 468
25/02/2021 16:38:53 238 1.805 4.087 45 31 1.601 6.130 396
24/02/2021 17:30:00 238 1.805 4.087 45 31 1.601 6.130 396
23/02/2021 17:39:53 184 1.754 4.057 43 28 1.590 5.973 304
22/02/2021 17:52:00 216 1.720 4.035 43 25 1.588 5.973 304
21/02/2021 17:42:18 250 1.664 3.974 43 19 1.559 5.888 311
20/02/2021 17:39:09 250 1.664 3.974 43 19 1.559 5.888 311
19/02/2021 17:53:54 246 1.646 3.953 42 17 1.538 5.845 310
18/02/2021 16:30:00 208 1.639 3.950 42 20 1.525 5.797 278
17/02/2021 17:00:00 158 1.637 3.949 42 14 1.521 5.744 230
16/02/2021 17:12:20 114 1.607 3.917 42 9 1.515 5.635 160
15/02/2021 17:34:23 98 1.597 3.917 42 9 1.510 5.612 142
14/02/2021 15:56:05 82 1.572 3.881 42 5 1.489 5.535 132
13/02/2021 16:55:16 82 1.572 3.881 42 5 1.489 5.535 132
12/02/2021 07:30:00 82 1.572 3.881 42 5 1.489 5.535 132
11/02/2021 17:00:00 91 1.561 3.847 42 7 1.489 5.499 120
10/02/2021 18:15:13 74 1.555 3.830 42 7 1.488 5.455 112
09/02/2021 18:10:30 74 1.553 3.828 42 4 1.484 5.455 100
08/02/2021 20:30:30 52 1.552 3.827 42 3 1.472 5.431 89
07/02/2021 20:00:00 17 3.631 6.172 112 3 3.438 9.820 96
07/02/2021 16:00:00 78 1.524 3.798 42 4 1.467 5.403 96
06/02/2021 20:00:00 32 3.620 6.164 109 2 3.434 9.816 105
06/02/2021 19:00:31 78 1.524 3.798 42 4 1.467 5.403 96
05/02/2021 17:54:39 76 1.524 3.797 42 4 1.466 5.397 91
04/02/2021 15:30:00 69 1.513 3.795 42 4 1.460 5.381 83
03/02/2021 19:11:04 60 1.512 3.795 42 3 1.456 5.367 73
02/02/2021 17:24:50 71 1.509 3.775 42 2 1.450 5.355 88
01/02/2021 16:30:00 57 1.509 3.774 42 2 1.446 5.340 78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito