Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
01/12/2020 21:45:00 32 1.245 3.485 38 5 1.192 4.762 47
30/11/2020 21:00:00 25 1.244 3.482 38 3 1.190 4.751 41
29/11/2020 19:00:00 27 1.242 3.472 38 3 1.187 4.741 44
28/11/2020 18:00:00 25 1.239 3.472 38 3 1.185 4.736 41
27/11/2020 20:30:00 33 1.229 3.470 38 4 1.182 4.732 42
26/11/2020 21:00:00 27 1.228 3.465 38 6 1.176 4.720 41
25/11/2020 19:30:00 25 1.224 3.465 38 5 1.172 4.714 39
24/11/2020 18:00:00 23 1.216 3.460 38 4 1.172 4.699 29
23/11/2020 18:00:00 14 1.215 3.455 37 3 1.171 4.684 19
22/11/2020 22:00:00 27 1.212 3.434 37 3 1.168 4.670 33
21/11/2020 20:00:00 47 1.206 3.417 37 6 1.165 4.670 50
20/11/2020 18:30:00 56 1.197 3.413 37 5 1.156 4.666 58
19/11/2020 18:00:00 53 1.197 3.413 37 3 1.156 4.663 55
18/11/2020 21:30:00 53 1.195 3.408 37 3 1.151 4.656 58
17/11/2020 22:00:00 55 1.194 3.400 37 4 1.148 4.648 62
16/11/2020 20:00:00 53 1.193 3.260 37 4 1.141 4.506 66
15/11/2020 18:00:00 52 1.193 3.259 37 4 1.135 4.504 71
14/11/2020 20:00:00 52 1.193 3.259 37 4 1.135 4.504 71
13/11/2020 19:00:00 47 1.191 3.259 37 3 1.131 4.497 68
12/11/2020 21:00:00 45 1.191 3.258 37 3 1.129 4.494 68
11/11/2020 20:30:00 59 1.183 3.243 37 3 1.114 4.485 88
10/11/2020 20:30:00 56 1.181 3.243 37 4 1.111 4.480 86
09/11/2020 18:00:00 53 1.180 3.241 37 6 1.110 4.474 84
08/11/2020 21:30:00 56 1.176 3.233 37 7 1.103 4.465 89
07/11/2020 22:00:00 53 1.175 3.233 37 5 1.103 4.461 85
06/11/2020 20:00:00 50 1.172 3.230 37 3 1.101 4.452 83
05/11/2020 20:00:00 45 1.172 3.230 37 4 1.098 4.447 81
04/11/2020 21:00:00 38 1.166 3.223 37 4 1.095 4.427 70
03/11/2020 18:30:00 58 1.153 3.199 37 4 1.088 4.410 84
02/11/2020 19:30:00 68 1.152 3.187 37 3 1.081 4.404 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito