Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
01/10/2020 18:00:00 83 993 2.822 37 1 947 3.898 92
30/09/2020 19:30:00 78 989 2.809 37 1 943 3.876 87
29/09/2020 20:30:00 78 988 2.801 37 0 942 3.867 87
28/09/2020 21:30:00 73 988 2.801 36 0 932 3.862 92
26/09/2020 23:00:00 76 985 2.784 36 1 929 3.845 96
25/09/2020 20:30:00 76 985 2.784 36 2 928 3.845 96
24/09/2020 19:00:00 88 976 2.763 36 5 922 3.827 105
23/09/2020 19:30:00 99 971 2.753 36 7 921 3.823 107
22/09/2020 19:15:00 96 970 2.745 36 5 920 3.811 104
21/09/2020 20:00:00 102 964 2.734 36 5 920 3.800 109
20/09/2020 20:30:00 98 963 2.732 36 5 918 3.793 106
19/09/2020 20:30:00 98 963 2.732 36 5 918 3.793 106
18/09/2020 21:00:00 109 960 2.720 36 9 917 3.789 115
17/09/2020 20:40:00 96 959 2.717 36 10 916 3.772 102
16/09/2020 18:20:00 113 957 2.696 36 4 915 3.766 116
15/09/2020 20:00:00 98 957 2.690 36 5 915 3.745 101
14/09/2020 21:00:00 84 957 2.690 35 4 915 3.731 88
13/09/2020 20:00:00 99 955 2.661 35 3 912 3.715 106
12/09/2020 19:45:00 95 954 2.661 35 1 911 3.710 102
11/09/2020 20:30:00 103 952 2.650 35 3 908 3.705 111
10/09/2020 19:30:00 124 950 2.353 35 1 906 3.427 132
09/09/2020 19:30:00 115 950 2.350 35 5 901 3.415 128
08/09/2020 20:15:00 117 947 2.251 34 6 872 3.315 158
07/09/2020 18:15:00 106 947 2.153 34 6 861 3.206 157
06/09/2020 18:00:00 97 947 2.067 34 6 861 3.111 149
05/09/2020 19:30:00 95 947 2.027 34 4 861 3.069 146
04/09/2020 19:00:00 96 947 2.026 33 7 860 3.069 148
03/09/2020 21:00:00 97 945 1.861 33 7 854 2.903 153
02/09/2020 20:30:00 92 940 1.780 33 9 849 2.812 148
01/09/2020 20:45:00 91 921 1.748 33 9 845 2.760 132

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito