Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
31/08/2020 19:15:00 89 891 1.712 33 10 843 2.692 102
30/08/2020 19:15:00 84 891 1.712 33 11 839 2.687 101
29/08/2020 20:00:00 83 891 1.712 33 10 839 2.686 100
28/08/2020 20:00:00 80 889 1.712 33 10 838 2.682 95
27/08/2020 19:00:00 124 886 1.666 32 10 835 2.676 140
26/08/2020 19:00:00 119 886 1.654 32 9 834 2.659 136
25/08/2020 18:45:00 125 880 1.642 32 11 830 2.647 139
24/08/2020 19:15:00 122 876 1.632 32 8 827 2.630 136
23/08/2020 19:45:00 115 874 1.629 32 8 822 2.618 131
22/08/2020 18:00:00 128 874 1.615 32 11 821 2.617 147
21/08/2020 19:30:00 125 874 1.615 32 13 820 2.614 145
20/08/2020 18:30:00 111 873 1.615 32 13 819 2.599 131
19/08/2020 19:45:00 120 869 1.601 32 12 815 2.590 139
18/08/2020 18:15:00 101 868 1.601 32 10 815 2.570 120
17/08/2020 19:00:00 116 862 1.583 32 13 809 2.561 134
16/08/2020 19:41:08 122 859 1.566 32 13 801 2.547 144
15/08/2020 19:15:00 119 859 1.566 32 14 801 2.544 142
14/08/2020 19:00:00 124 856 1.561 32 12 798 2.541 145
13/08/2020 21:15:00 101 848 1.541 32 7 795 2.490 119
13/08/2020 17:45:00 126 851 1.542 32 5 796 2.519 145
11/08/2020 18:45:00 60 845 1.540 31 6 793 2.445 78
10/08/2020 17:30:00 83 838 1.514 30 8 790 2.435 94
09/08/2020 20:45:00 75 835 1.514 30 9 787 2.424 89
08/08/2020 18:45:00 75 835 1.514 30 9 787 2.424 89
07/08/2020 20:30:00 73 828 1.510 30 10 781 2.411 86
06/08/2020 19:15:00 82 814 1.504 29 9 768 2.400 95
05/08/2020 19:00:00 81 809 1.496 29 7 758 2.386 96
04/08/2020 18:00:00 72 809 1.496 29 10 758 2.377 89
03/08/2020 19:45:00 60 804 1.488 29 11 742 2.352 88
02/08/2020 20:40:00 68 796 1.472 29 11 734 2.336 97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito