Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
01/08/2020 20:00:00 47 794 1.472 29 10 726 2.313 82
31/07/2020 18:40:00 59 787 1.465 29 11 721 2.311 91
30/07/2020 18:15:00 61 777 1.458 29 12 714 2.296 90
30/07/2020 00:00:00 40 3.682 6.339 112 1 3.525 10.053 74
29/07/2020 18:45:00 70 767 1.448 28 11 703 2.285 101
28/07/2020 19:23:27 56 765 1.448 28 11 681 2.269 107
27/07/2020 20:00:00 67 748 1.410 28 15 658 2.225 123
26/07/2020 19:15:00 65 748 1.400 28 12 649 2.213 129
25/07/2020 19:15:00 62 746 1.400 28 14 643 2.208 129
24/07/2020 20:00:00 57 742 1.399 28 13 636 2.198 130
23/07/2020 19:53:50 69 726 1.384 28 18 623 2.179 139
22/07/2020 19:00:00 72 710 1.381 27 19 612 2.163 139
21/07/2020 19:15:00 48 701 1.367 27 18 603 2.116 119
20/07/2020 20:00:41 52 694 1.358 27 17 592 2.104 127
19/07/2020 20:00:00 44 691 1.352 27 13 586 2.087 122
18/07/2020 18:30:00 80 683 1.319 27 12 579 2.082 152
17/07/2020 19:40:00 82 676 1.318 27 8 568 2.076 158
16/07/2020 20:00:51 58 672 1.306 27 7 558 2.036 141
15/07/2020 17:00:00 63 663 1.300 27 4 526 2.026 153
14/07/2020 19:00:00 69 650 1.273 26 15 526 1.992 152
14/07/2020 17:23:28 69 650 1.273 26 15 526 1.992 167
13/07/2020 19:00:00 63 635 1.250 26 16 513 1.948 143
12/07/2020 19:00:00 42 630 1.226 26 11 491 1.898 144
11/07/2020 19:36:31 79 615 1.129 25 10 486 1.823 173
10/07/2020 19:00:00 77 612 1.127 24 8 475 1.816 177
09/07/2020 19:00:00 74 589 1.123 24 8 448 1.786 179
08/07/2020 19:00:00 41 580 1.098 24 8 432 1.719 152
07/07/2020 19:00:00 33 572 1.076 24 11 396 1.681 169
06/07/2020 19:00:00 26 561 1.051 23 9 346 1.638 204
05/07/2020 19:00:00 21 542 1.015 23 9 322 1.578 204

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito