Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
31/12/2020 19:00:00 28 1.363 3.623 38 1 1.316 5.014 38
30/12/2020 20:00:00 33 1.361 3.610 38 4 1.313 5.000 52
29/12/2020 20:00:00 53 1.352 3.592 38 4 1.305 4.997 62
28/12/2020 21:00:00 68 1.332 3.587 38 4 1.285 4.987 77
27/12/2020 20:15:00 63 1.332 3.587 38 4 1.279 4.932 78
26/12/2020 20:00:00 61 1.331 3.587 38 3 1.278 4.979 76
25/12/2020 18:00:00 59 1.331 3.587 38 3 1.277 4.977 75
24/12/2020 20:00:00 59 1.331 3.587 38 3 1.277 4.977 75
23/12/2020 21:00:58 53 1.331 3.587 38 1 1.275 4.971 71
22/12/2020 18:30:00 62 1.331 3.574 38 2 1.273 4.967 82
21/12/2020 20:00:00 50 1.331 3.574 38 4 1.269 4.955 74
20/12/2020 17:00:00 62 1.328 3.561 38 4 1.263 4.951 89
19/12/2020 23:30:00 62 1.328 3.561 38 4 1.262 4.951 90
18/12/2020 23:30:00 57 1.328 3.560 38 7 1.260 4.945 87
17/12/2020 20:30:00 54 1.328 3.543 38 5 1.258 4.925 86
16/12/2020 18:30:00 34 1.326 3.542 38 5 1.250 4.902 72
15/12/2020 19:30:00 53 1.305 3.532 38 6 1.240 4.890 80
14/12/2020 20:00:00 62 1.300 3.514 38 5 1.236 4.876 88
13/12/2020 20:00:00 66 1.299 3.507 38 7 1.232 4.872 95
12/12/2020 21:45:00 60 1.299 3.507 38 7 1.229 4.866 92
11/12/2020 18:30:00 53 1.299 3.507 38 7 1.228 4.858 86
10/12/2020 18:00:00 37 1.298 3.506 38 9 1.226 4.841 66
09/12/2020 19:45:00 26 1.295 3.504 38 9 1.222 4.824 61
08/12/2020 22:15:00 24 1.284 3.501 38 6 1.216 4.809 53
07/12/2020 18:20:00 38 1.266 3.495 38 4 1.213 4.799 53
06/12/2020 20:30:00 28 1.265 3.494 38 3 1.212 4.767 43
05/12/2020 20:30:00 48 1.248 3.489 38 4 1.199 4.785 59
04/12/2020 19:00:00 44 1.248 3.489 38 4 1.198 4.781 56
03/12/2020 18:30:00 42 1.248 3.486 38 3 1.196 4.776 57
02/12/2020 21:45:00 36 1.248 3.486 38 4 1.194 4.774 52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito