Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
15/12/2021 16:30:00 11 4.030 7.130 120 0 3.907 11.171 14
14/12/2021 16:00:00 5 4.030 7.129 120 0 3.907 11.164 8
13/12/2021 16:00:00 26 4.029 7.106 120 2 3.906 11.161 29
12/12/2021 17:00:00 20 4.029 7.106 120 0 3.906 11.155 23
10/12/2021 16:00:00 15 4.029 7.106 120 0 3.906 11.150 18
09/12/2021 18:12:58 16 4.029 7.094 120 1 3.906 11.139 19
08/12/2021 16:00:00 15 4.029 7.091 120 1 3.906 11.135 18
07/12/2021 21:52:42 15 4.029 7.089 120 1 3.906 11.133 18
06/12/2021 15:00:00 14 4.028 7.081 120 0 3.906 11.123 16
05/12/2021 19:49:43 47 4.028 7.041 120 0 3.906 11.116 49
03/12/2021 09:23:53 40 4.027 7.039 120 0 3.905 11.106 42
01/12/2021 18:00:00 48 4.026 7.023 120 0 3.905 11.097 49
30/11/2021 18:21:00 38 4.025 7.023 120 0 3.905 11.086 38
29/11/2021 18:00:00 28 4.025 7.023 120 0 3.905 11.076 28
28/11/2021 18:30:43 27 4.025 7.015 120 0 3.905 11.067 27
27/11/2021 18:30:00 26 4.025 7.015 120 0 3.905 11.066 26
26/11/2021 18:52:22 42 4.025 6.997 120 1 3.904 11.064 43
25/11/2021 16:00:00 38 4.025 6.997 120 1 3.904 11.060 39
24/11/2021 18:38:50 31 4.025 6.997 120 2 3.904 11.053 32
23/11/2021 16:00:00 31 4.025 6.984 120 2 3.904 11.040 32
22/11/2021 16:00:00 20 4.025 6.984 120 0 3.904 11.029 21
21/11/2021 17:03:11 11 4.025 6.984 120 0 3.904 11.020 12
19/11/2021 15:00:00 32 4.025 6.952 120 0 3.904 11.019 33
18/11/2021 17:00:00 27 4.025 6.945 120 0 3.904 11.014 28
17/11/2021 18:08:07 32 4.024 6.945 120 0 3.904 11.001 32
16/11/2021 15:00:00 17 4.024 6.945 120 0 3.902 10.986 19
15/11/2021 17:00:00 9 4.024 6.945 120 0 3.901 10.978 12
14/11/2021 18:00:00 7 4.024 6.945 120 0 3.901 10.976 10
13/11/2021 16:00:00 7 4.024 6.945 120 0 3.901 10.976 10
12/11/2021 20:03:19 19 4.024 6.929 120 1 3.900 10.972 23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito