Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
23/02/2022 15:30:00 14 4.809 8.118 127 0 4.639 12.941 57
22/02/2022 17:24:49 13 4.808 8.117 127 0 4.621 12.938 73
21/02/2022 16:01:04 7 4.806 8.115 127 0 4.600 12.928 86
20/02/2022 16:00:00 4 4.803 8.113 127 1 4.586 12.920 93
18/02/2022 18:30:00 9 4.795 8.105 127 1 4.569 12.909 108
17/02/2022 17:00:00 7 4.795 8.101 126 1 4.553 12.903 122
16/02/2022 18:00:00 14 4.793 8.089 126 1 4.521 12.896 159
15/02/2022 16:53:28 13 4.789 8.082 126 1 4.468 12.884 207
14/02/2022 18:00:00 18 4.783 8.074 126 1 4.457 12.875 217
13/02/2022 16:30:00 55 4.759 8.052 126 1 4.432 12.866 255
11/02/2022 16:38:25 52 4.756 8.048 125 0 4.419 12.856 262
10/02/2022 19:00:00 56 4.750 8.038 125 1 4.401 12.844 278
09/02/2022 17:00:00 52 4.745 8.036 125 2 4.393 12.833 277
08/02/2022 17:00:00 45 4.740 8.036 125 1 4.362 12.821 296
07/02/2022 16:00:00 39 4.734 8.033 125 3 4.350 12.806 297
06/02/2022 19:06:11 26 4.728 8.030 123 3 4.332 12.784 297
05/02/2022 17:20:00 25 4.727 8.029 123 2 4.332 12.781 295
04/02/2022 16:30:00 16 4.725 8.026 123 3 4.322 12.767 294
03/02/2022 16:14:33 22 4.709 8.011 122 4 4.300 12.742 306
02/02/2022 17:00:00 25 4.702 8.004 122 3 4.288 12.731 314
01/02/2022 16:30:00 114 4.637 7.965 122 4 4.263 12.716 373
31/01/2022 15:54:10 113 4.627 7.941 122 3 4.245 12.699 370
30/01/2022 16:30:00 115 4.608 7.941 122 4 4.206 12.664 392
28/01/2022 16:00:00 125 4.583 7.930 122 7 4.188 12.638 397
27/01/2022 16:31:09 202 4.518 7.870 122 8 4.156 12.590 441
26/01/2022 16:00:00 267 4.458 7.804 122 6 4.138 12.529 463
25/01/2022 16:35:47 309 4.409 7.781 122 5 4.099 12.499 495
24/01/2022 20:00:00 286 4.377 7.774 121 4 4.088 12.437 453
22/01/2022 20:00:00 276 4.359 7.758 121 3 4.078 12.393 435
21/01/2022 16:30:00 255 4.338 7.744 121 4 4.060 12.337 411

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito