Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/01/2023 ÀS 08:10

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.357
DESCARTADOS
9.217
ÓBITOS
130
HOSPITALIZADOS
0
CURADOS
5.227
TESTES
14.574
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS CURADOS TESTES ISOLAMENTO
04/07/2022 17:00:00 0 4.936 8.392 127 0 4.744 13.328 64
01/07/2022 16:00:00 0 4.920 8.386 127 0 4.738 13.306 54
30/06/2022 16:00:00 0 4.915 8.370 127 0 4.735 13.295 52
29/06/2022 16:00:00 0 4.893 8.362 127 0 4.727 13.255 38
28/06/2022 15:20:17 0 4.873 8.342 127 0 4.721 13.215 24
20/06/2022 15:30:00 1 4.841 8.292 127 0 4.707 13.134 8
17/06/2022 16:00:00 0 4.838 8.286 127 0 4.703 13.124 7
13/06/2022 15:00:00 0 4.832 8.266 127 0 4.699 13.098 5
01/06/2022 15:00:00 0 4.823 8.254 127 0 4.695 13.078 1
26/05/2022 19:15:03 0 4.823 8.250 127 0 4.695 13.073 1
23/05/2022 16:13:31 0 4.823 8.248 127 0 4.693 13.071 3
20/05/2022 14:30:00 0 4.823 8.246 127 0 4.693 13.069 3
18/05/2022 15:00:00 0 4.822 8.245 127 0 4.693 13.067 2
13/05/2022 15:00:00 0 4.820 8.241 127 0 4.693 13.061 0
11/05/2022 15:00:00 0 4.820 8.241 127 0 4.693 13.061 0
10/05/2022 14:45:00 0 4.820 8.240 127 0 4.693 13.060 0
09/05/2022 16:30:00 0 4.820 8.238 127 0 4.684 13.058 0
05/05/2022 18:44:12 0 4.820 8.235 127 0 4.684 13.055 0
03/05/2022 17:00:00 1 4.820 8.232 127 0 4.684 13.053 1
01/05/2022 17:30:00 0 4.820 8.223 127 0 4.684 13.052 0
20/04/2022 16:30:00 0 4.820 8.222 127 0 4.684 13.042 0
19/04/2022 12:00:00 1 4.820 8.221 127 0 4.684 13.042 1
16/04/2022 15:00:00 1 4.820 8.220 127 0 4.684 13.041 1
14/04/2022 10:46:08 3 4.820 8.214 127 0 4.684 13.037 3
11/04/2022 18:30:00 3 4.820 8.214 127 0 4.684 13.037 3
08/04/2022 16:35:02 2 4.820 8.213 127 0 4.684 13.035 2
07/04/2022 17:00:00 2 4.820 8.212 127 0 4.684 13.034 2
06/04/2022 15:30:00 0 4.820 8.211 127 0 4.684 13.031 0
05/04/2022 16:40:00 1 4.820 8.210 127 0 4.684 13.031 1
04/04/2022 16:30:00 1 4.820 8.204 127 0 4.684 13.022 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito