Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19590 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 139,85 2020 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 96,19 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 180,64 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 92,40 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 80,06 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 74,71 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 84,29 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 86,73 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 78,57 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 73,89 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 36,02 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 59,19 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 36,08 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 36,09 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 61,58 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 86,58 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 81,91 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 33,30 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 86,31 2020 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 48,34 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 34,71 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 58,91 2020 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 34,05 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 59,09 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 87,30 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 81,17 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 82,31 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 59,94 2020 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 39,56 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 72,14 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito