Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19590 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 118,99 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 108,42 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 108,21 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 107,89 2020 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 107,82 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 87,90 2020 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 1 IPTU 223,98 2017 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 223,98 2017 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 121,67 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 96,37 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 90,31 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 175,80 2020 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 90,34 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 277,11 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 176,39 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 90,23 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 98,53 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 191,04 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 270,99 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 176,64 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 270,59 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 98,21 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 245,63 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 143,68 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 269,70 2020 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 160,11 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 89,93 2020 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 140,51 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 95,90 2020 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 140,32 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito