Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19590 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6764 DANIEL MONTEIRO MOTA ***859.013-** 0 IPTU 278,52 2023 - - -
6764 DANIEL MONTEIRO MOTA ***859.013-** 0 IPTU 307,30 2019 - - -
6764 DANIEL MONTEIRO MOTA ***859.013-** 0 IPTU 33,30 2023 - - -
7557 DANIEL MOREIRA PEDROSA 0 IPTU 183,64 2021 - - -
7557 DANIEL MOREIRA PEDROSA 0 IPTU 162,76 2023 - - -
7557 DANIEL MOREIRA PEDROSA 0 IPTU 179,33 2022 - - -
7557 DANIEL MOREIRA PEDROSA 0 IPTU 179,60 2019 - - -
7557 DANIEL MOREIRA PEDROSA 0 IPTU 178,74 2020 - - -
4323 DANIEL RODRIGUES DA SILVA 0 IPTU 101,74 2020 - - -
4323 DANIEL RODRIGUES DA SILVA 0 IPTU 102,22 2019 - - -
4323 DANIEL RODRIGUES DA SILVA 0 IPTU 104,54 2021 - - -
4323 DANIEL RODRIGUES DA SILVA 0 IPTU 102,08 2022 - - -
4323 DANIEL RODRIGUES DA SILVA 0 IPTU 92,63 2023 - - -
69013 DANIEL SOUSA ALMEIDA ***941.343-** 0 IPTU 245,33 2023 - - -
69013 DANIEL SOUSA ALMEIDA ***941.343-** 0 IPTU 270,69 2019 - - -
69013 DANIEL SOUSA ALMEIDA ***941.343-** 0 IPTU 276,81 2021 - - -
69013 DANIEL SOUSA ALMEIDA ***941.343-** 0 IPTU 269,42 2020 - - -
69013 DANIEL SOUSA ALMEIDA ***941.343-** 0 IPTU 270,30 2022 - - -
69079 DANIELA MOREIRA ARAUJO 19.424.055/0001-57 0 TLF 91,06 2018 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 118,81 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 118,43 2020 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 88,67 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 88,32 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 88,19 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 110,84 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 215,53 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 127,36 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 210,77 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 210,46 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 209,76 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito