Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19590 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 65,48 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 60,13 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 81,31 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 60,22 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 47,46 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 54,59 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 72,27 2019 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 50,47 2022 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 53,62 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 60,52 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 71,92 2020 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 73,65 2023 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 80,92 2020 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 83,12 2021 - - -
2873 DANILO XIMENES AGUIAR ***479.203-** 0 IPTU 48,50 2020 - - -
68888 DARIO CAVALCANTE 0 IPTU 50,47 2022 - - -
68888 DARIO CAVALCANTE 0 IPTU 48,50 2020 - - -
68888 DARIO CAVALCANTE 0 IPTU 38,83 2023 - - -
68888 DARIO CAVALCANTE 0 IPTU 48,34 2019 - - -
68888 DARIO CAVALCANTE 0 IPTU 47,46 2021 - - -
4482 DAUGIZA PEREIRA DE SOUZA 0 IPTU 96,47 2020 - - -
4482 DAUGIZA PEREIRA DE SOUZA 0 IPTU 99,12 2021 - - -
4482 DAUGIZA PEREIRA DE SOUZA 0 IPTU 96,92 2019 - - -
4482 DAUGIZA PEREIRA DE SOUZA 0 IPTU 96,78 2022 - - -
4482 DAUGIZA PEREIRA DE SOUZA 0 IPTU 87,83 2023 - - -
5152 DAVID DE ARAÚJO CHAVES ***462.843-** 0 IPTU 242,45 2021 - - -
5152 DAVID DE ARAÚJO CHAVES ***462.843-** 0 IPTU 235,98 2020 - - -
5152 DAVID DE ARAÚJO CHAVES ***462.843-** 0 IPTU 214,87 2023 - - -
5152 DAVID DE ARAÚJO CHAVES ***462.843-** 0 IPTU 236,73 2022 - - -
5152 DAVID DE ARAÚJO CHAVES ***462.843-** 0 IPTU 237,09 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito