Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19590 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1845 DAIANE RODRIGUES 0 IPTU 68,12 2021 - - -
1845 DAIANE RODRIGUES 0 IPTU 60,37 2023 - - -
1845 DAIANE RODRIGUES 0 IPTU 66,51 2022 - - -
1845 DAIANE RODRIGUES 0 IPTU 66,64 2019 - - -
4795 DALMA VIEIRA 0 IPTU 57,74 2021 - - -
4795 DALMA VIEIRA 0 IPTU 56,20 2020 - - -
4795 DALMA VIEIRA 0 IPTU 56,39 2022 - - -
4795 DALMA VIEIRA 0 IPTU 51,18 2023 - - -
4795 DALMA VIEIRA 0 IPTU 56,47 2019 - - -
70737 DAMIAO FERREIRA BATISTA ***455.683-** 0 IPTU 424,48 2023 - - -
2878 DAMIAO LOURENÇO DE ALMEIDA 0 IPTU 90,58 2023 - - -
2878 DAMIAO LOURENÇO DE ALMEIDA 0 IPTU 99,96 2019 - - -
2878 DAMIAO LOURENÇO DE ALMEIDA 0 IPTU 99,80 2022 - - -
2878 DAMIAO LOURENÇO DE ALMEIDA 0 IPTU 102,20 2021 - - -
2878 DAMIAO LOURENÇO DE ALMEIDA 0 IPTU 99,47 2020 - - -
72999 DANIEL ALVES PEREIRA ***570.118-** 0 IPTU 85,85 2023 - - -
4680 DANIEL DIAS MONTEIRO 0 IPTU 72,95 2022 - - -
4680 DANIEL DIAS MONTEIRO 0 IPTU 66,20 2023 - - -
4680 DANIEL DIAS MONTEIRO 0 IPTU 92,43 2021 - - -
4680 DANIEL DIAS MONTEIRO 0 IPTU 90,37 2019 - - -
4680 DANIEL DIAS MONTEIRO 0 IPTU 89,96 2020 - - -
72202 DANIEL EVANGELISTA CAVALCANTE ***318.133-** 0 IPTU 84,45 2023 - - -
4313 DANIEL GOMES BENEVIDES ***590.038-** 0 IPTU 186,08 2023 - - -
4313 DANIEL GOMES BENEVIDES ***590.038-** 0 IPTU 205,00 2022 - - -
4313 DANIEL GOMES BENEVIDES ***590.038-** 0 IPTU 205,27 2019 - - -
4313 DANIEL GOMES BENEVIDES ***590.038-** 0 IPTU 209,93 2021 - - -
4313 DANIEL GOMES BENEVIDES ***590.038-** 0 IPTU 204,31 2020 - - -
6764 DANIEL MONTEIRO MOTA ***859.013-** 0 IPTU 305,87 2020 - - -
6764 DANIEL MONTEIRO MOTA ***859.013-** 0 IPTU 306,88 2022 - - -
6764 DANIEL MONTEIRO MOTA ***859.013-** 0 IPTU 314,26 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito