Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19590 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7807 CLAUDINA OLIVEIRA RODRIGUES ***232.903-** 0 IPTU 61,81 2023 - - -
7807 CLAUDINA OLIVEIRA RODRIGUES ***232.903-** 4 IPTU 78,88 2022 - - -
7807 CLAUDINA OLIVEIRA RODRIGUES ***232.903-** 2 IPTU 80,03 2022 - - -
7807 CLAUDINA OLIVEIRA RODRIGUES ***232.903-** 0 IPTU 68,11 2022 - - -
7807 CLAUDINA OLIVEIRA RODRIGUES ***232.903-** 3 IPTU 79,40 2022 - - -
7807 CLAUDINA OLIVEIRA RODRIGUES ***232.903-** 1 IPTU 80,56 2022 - - -
7807 CLAUDINA OLIVEIRA RODRIGUES ***232.903-** 5 IPTU 78,49 2022 - - -
7807 CLAUDINA OLIVEIRA RODRIGUES ***232.903-** 6 IPTU 77,63 2022 - - -
5081 CLÁUDIO JOSÉ FEITOSA ***944.793-** 0 TCM 4.206,31 2014 - - -
3961 CLAUDIO TEIXEIRA VIEIRA 0 IPTU 218,67 2023 - - -
3961 CLAUDIO TEIXEIRA VIEIRA 0 IPTU 241,28 2019 - - -
3961 CLAUDIO TEIXEIRA VIEIRA 0 IPTU 240,92 2022 - - -
3961 CLAUDIO TEIXEIRA VIEIRA 0 IPTU 240,13 2020 - - -
3961 CLAUDIO TEIXEIRA VIEIRA 0 IPTU 246,72 2021 - - -
66653 CLEANDERSON CLAYTON DE CASTRO SOUSA ***607.993-** 0 IPTU 170,10 2019 - - -
66653 CLEANDERSON CLAYTON DE CASTRO SOUSA ***607.993-** 0 IPTU 169,85 2022 - - -
66653 CLEANDERSON CLAYTON DE CASTRO SOUSA ***607.993-** 0 IPTU 169,29 2020 - - -
66653 CLEANDERSON CLAYTON DE CASTRO SOUSA ***607.993-** 0 IPTU 154,16 2023 - - -
66653 CLEANDERSON CLAYTON DE CASTRO SOUSA ***607.993-** 0 IPTU 173,93 2021 - - -
8251 CLEBER ARAUJO LIRA ***258.953-** 0 IPTU 145,75 2019 - - -
8251 CLEBER ARAUJO LIRA ***258.953-** 0 IPTU 145,06 2020 - - -
8251 CLEBER ARAUJO LIRA ***258.953-** 0 IPTU 149,05 2021 - - -
8251 CLEBER ARAUJO LIRA ***258.953-** 0 IPTU 73,29 2021 - - -
8251 CLEBER ARAUJO LIRA ***258.953-** 0 IPTU 71,33 2020 - - -
8251 CLEBER ARAUJO LIRA ***258.953-** 0 IPTU 71,56 2022 - - -
8251 CLEBER ARAUJO LIRA ***258.953-** 0 IPTU 71,67 2019 - - -
8251 CLEBER ARAUJO LIRA ***258.953-** 0 IPTU 64,94 2023 - - -
2711 CLEBER CAVALCANTE BANTIM 0 IPTU 593,09 2020 - - -
2711 CLEBER CAVALCANTE BANTIM 0 IPTU 609,35 2021 - - -
2711 CLEBER CAVALCANTE BANTIM 0 IPTU 595,90 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito