Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13948250 | 2023 | 0 | 80,13 | INSCRITO |
13948251 | 2023 | 0 | 124,08 | INSCRITO |
13948249 | 2023 | 0 | 552,86 | INSCRITO |
13947611 | 2023 | 0 | 143,95 | INSCRITO |
13948242 | 2023 | 0 | 346,73 | INSCRITO |
1381418 | 2022 | 0 | 139,54 | INSCRITO |
1382083 | 2022 | 0 | 77,68 | INSCRITO |
1382084 | 2022 | 0 | 120,28 | INSCRITO |
1382075 | 2022 | 0 | 336,11 | INSCRITO |
1382082 | 2022 | 0 | 535,95 | INSCRITO |
1369874 | 2021 | 0 | 125,37 | INSCRITO |
1370543 | 2021 | 0 | 481,56 | INSCRITO |
1370545 | 2021 | 0 | 108,07 | INSCRITO |
1370536 | 2021 | 0 | 301,99 | INSCRITO |
1370544 | 2021 | 0 | 69,80 | INSCRITO |
1358778 | 2020 | 0 | 287,61 | INSCRITO |
1358117 | 2020 | 0 | 119,40 | INSCRITO |
1358786 | 2020 | 0 | 66,47 | INSCRITO |
1358787 | 2020 | 0 | 102,93 | INSCRITO |
1358785 | 2020 | 0 | 458,64 | INSCRITO |
1346907 | 2019 | 0 | 448,30 | INSCRITO |
1346908 | 2019 | 0 | 64,97 | INSCRITO |
1346909 | 2019 | 0 | 100,60 | INSCRITO |
1346900 | 2019 | 0 | 281,12 | INSCRITO |
1346227 | 2019 | 0 | 116,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.590,85
Valor original total da dívida: R$ 5.590,85
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52