| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13945784 | 2023 | 0 | 72,52 | INSCRITO |
| 13945814 | 2023 | 0 | 64,46 | INSCRITO |
| 1379589 | 2022 | 0 | 70,30 | INSCRITO |
| 1379619 | 2022 | 0 | 62,49 | INSCRITO |
| 1368035 | 2021 | 0 | 63,17 | INSCRITO |
| 1368065 | 2021 | 0 | 56,15 | INSCRITO |
| 1356276 | 2020 | 0 | 60,16 | INSCRITO |
| 1356306 | 2020 | 0 | 53,48 | INSCRITO |
| 1344398 | 2019 | 0 | 58,80 | INSCRITO |
| 1344428 | 2019 | 0 | 52,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 613,80
Valor original total da dívida: R$ 613,80
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52