Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 97 - JOSE GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13945113 2023 0 128,08 INSCRITO
13945116 2023 0 101,73 INSCRITO
13945114 2023 0 52,44 INSCRITO
1378929 2022 0 124,16 INSCRITO
1378932 2022 0 98,63 INSCRITO
1378930 2022 0 50,84 INSCRITO
1367362 2021 0 111,56 INSCRITO
1367365 2021 0 88,62 INSCRITO
1367363 2021 0 45,68 INSCRITO
1355603 2020 0 106,24 INSCRITO
1355606 2020 0 84,40 INSCRITO
1355604 2020 0 43,51 INSCRITO
1343733 2019 0 103,84 INSCRITO
1343736 2019 0 82,49 INSCRITO
1343734 2019 0 42,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.264,74

Valor original total da dívida: R$ 1.264,74

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito