Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19590 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4742 ROCILDO ALVES DE CARVALHO 0 IPTU 47,46 2021 - - -
4742 ROCILDO ALVES DE CARVALHO 0 IPTU 33,30 2023 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 8 TCM 391,29 2014 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 9 TCM 389,64 2014 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 0 IPTU 114,95 2021 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 0 TCM 4.389,12 2014 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 4 TCM 398,55 2014 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 6 TCM 394,96 2014 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 5 TCM 396,67 2014 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 11 TCM 385,89 2014 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 12 TCM 384,27 2014 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 3 TCM 400,16 2014 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 0 IPTU 112,24 2022 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 10 TCM 387,74 2014 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 7 TCM 393,16 2014 - - -
66940 ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA ***850.943-** 2 TCM 401,88 2014 - - -
66778 ROCKY LANE NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ***420.623-** 24 IPTU 125,64 2022 - - -
66778 ROCKY LANE NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ***420.623-** 23 IPTU 125,75 2022 - - -
66778 ROCKY LANE NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ***420.623-** 21 IPTU 125,75 2022 - - -
66778 ROCKY LANE NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ***420.623-** 22 IPTU 125,75 2022 - - -
66778 ROCKY LANE NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ***420.623-** 9 IPTU 51,28 2023 - - -
66778 ROCKY LANE NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ***420.623-** 8 IPTU 51,28 2023 - - -
66778 ROCKY LANE NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ***420.623-** 7 IPTU 51,28 2023 - - -
66778 ROCKY LANE NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ***420.623-** 6 IPTU 51,28 2023 - - -
66778 ROCKY LANE NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ***420.623-** 10 IPTU 51,29 2023 - - -
71418 ROGERIO MARQUES PINHEIRO ***408.933-** 4 IPTU 103,49 2021 - - -
71418 ROGERIO MARQUES PINHEIRO ***408.933-** 0 IPTU 99,87 2022 - - -
71418 ROGERIO MARQUES PINHEIRO ***408.933-** 0 IPTU 102,27 2021 - - -
71418 ROGERIO MARQUES PINHEIRO ***408.933-** 0 IPTU 90,64 2023 - - -
71418 ROGERIO MARQUES PINHEIRO ***408.933-** 3 IPTU 103,65 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024