Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1137 - JOSE RIBEIRO CARNAUBA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13946379 2023 0 111,70 INSCRITO
13946372 2023 0 30,00 INSCRITO
1380184 2022 0 108,28 INSCRITO
1380177 2022 0 40,00 INSCRITO
1368631 2021 0 97,29 INSCRITO
1368624 2021 0 33,00 INSCRITO
1356872 2020 0 92,65 INSCRITO
1356865 2020 0 33,00 INSCRITO
1344992 2019 0 90,56 INSCRITO
1344990 2019 0 32,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 668,48

Valor original total da dívida: R$ 668,48

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito