| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13946435 | 2023 | 0 | 54,28 | INSCRITO |
| 13946432 | 2023 | 0 | 41,92 | INSCRITO |
| 13946434 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 1380239 | 2022 | 0 | 40,63 | INSCRITO |
| 1380240 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 1368686 | 2021 | 0 | 36,51 | INSCRITO |
| 1368687 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1356927 | 2020 | 0 | 34,77 | INSCRITO |
| 1356928 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1345047 | 2019 | 0 | 33,98 | INSCRITO |
| 1345048 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 410,09
Valor original total da dívida: R$ 410,09
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52