Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 66940 - ROCKY ALMEIDA SIQUEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 19285094368
Tributo: TCM

TCM

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
1391014 2023 1 294,84 46,47 16,54 0,00 357,85 INSCRITO
119040 2017 0 3.192,30 1.849,50 319,23 0,00 5.361,03 CDA
120182 2017 0 125,00 102,43 12,50 0,00 239,93 AJUÍZADO
121079 2017 0 678,80 365,24 67,88 0,00 1.111,92 INSCRITO
108590 2016 0 1.101,60 794,10 110,16 0,00 2.005,86 CDA
99429 2015 0 99.028,22 77.822,52 9.902,82 0,00 186.753,56 CDA
87385 2014 0 1.702,56 1.611,92 170,26 0,00 3.484,74 INSCRITO
96935 2014 0 2.128,20 1.865,29 212,82 0,00 4.206,31 INSCRITO
86813 2014 0 2.128,20 2.048,10 212,82 0,00 4.389,12 INSCRITO
87655 2014 0 2.128,20 1.997,45 212,82 0,00 4.338,47 INSCRITO
85283 2013 0 44.266,86 42.977,01 4.426,69 0,00 91.670,56 CDA
98271 2011 0 14.480.070,87 12.009.220,54 1.448.007,09 0,00 27.937.298,50 CDA
69652 2009 0 1.064,10 1.095,56 106,41 0,00 2.266,07 INSCRITO
77824 2009 0 7.448,70 7.231,66 744,87 0,00 15.425,23 CDA
69660 2008 0 33.574,30 34.566,82 3.357,43 0,00 71.498,55 CDA
69706 2008 0 2.128,20 2.191,11 212,82 0,00 4.532,13 INSCRITO
69655 2008 0 3.830,76 3.944,00 383,08 0,00 8.157,84 CDA
69704 2008 0 15.961,50 16.433,35 1.596,15 0,00 33.991,00 INSCRITO
69711 2008 0 20.749,95 21.363,36 2.075,00 0,00 44.188,31 CDA
61425 2007 1 532,05 673,93 53,21 0,00 1.259,19 INSCRITO
69642 2005 0 11.391,00 11.727,74 1.139,10 0,00 24.257,84 CDA
69691 1999 0 114.610,04 117.998,14 11.461,00 0,00 244.069,18 CDA
1342130 1998 0 70.213,38 72.289,03 7.021,34 0,00 149.523,75 CDA

Valor original total TCM: R$ 197,14

Valor original total da dívida: R$ 197,14

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024