Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 80,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 20,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 13,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 6,67% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 6,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 6,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
FRANCIMARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
88-988589996
Whatsapp: (88) 9885-8999
Email: esic@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última solicitação: 30/12/2024 14:27