Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 81,82% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 18,18% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 17,65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 17,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5,88% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 5,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 11,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
FRANCIMARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
88-988589996
Whatsapp: (88) 9885-8999
Email: esic@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última solicitação: 06/02/2025 18:53