| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 57,69% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 1 | 3,85% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 9 | 34,62% |
| VISUALIZADO | 1 | 3,85% |
Totalizaram 26 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 13 |
| NÃO INFORMADO | 8 |
| FEMININO | 17 |
Totalizaram 38 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 |
| NÃO INFORMADO | 8 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 17 |
Totalizaram 38 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Ana Karoline Gomes Cavalcante
88-988589996
Whatsapp: (88) 9885-8999
Email: esic@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última solicitação: 26/05/2026 14:28