Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 2,50% |
DENÚNCIAS | 26 | 16,25% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 7,50% |
DÚVIDAS | 31 | 19,38% |
ELOGIOS | 5 | 3,13% |
FALE CONOSCO | 9 | 5,63% |
RECLAMAÇÕES | 29 | 18,13% |
SERVIÇOS | 21 | 13,13% |
SUGESTÕES | 7 | 4,38% |
URGÊNCIAS | 16 | 10,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,63% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 7,50% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,63% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,63% |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 5 | 3,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 10,00% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,50% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,50% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 6,88% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 30 | 18,75% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 3 | 1,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 17 | 10,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 8,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 1,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,63% |
TESOURARIA GERAL | 2 | 1,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 8,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 8,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 5,63% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,25% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 3,13% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 01/08/2025 11:21