| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,96% |
| DENÚNCIAS | 42 | 20,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 5,88% |
| DÚVIDAS | 35 | 17,16% |
| ELOGIOS | 5 | 2,45% |
| FALE CONOSCO | 14 | 6,86% |
| RECLAMAÇÕES | 44 | 21,57% |
| SERVIÇOS | 24 | 11,76% |
| SUGESTÕES | 8 | 3,92% |
| URGÊNCIAS | 16 | 7,84% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,49% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,88% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 7 | 3,43% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 7,84% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,96% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 1,96% |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 5,39% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 44 | 21,57% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 5 | 2,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 9,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20 | 9,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 7,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 2,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 6 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBICA | 3 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,98% |
| TESOURARIA GERAL | 2 | 0,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 7,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 3,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 4,41% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,98% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,49% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,45% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 20/02/2026 08:57