Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,16% |
DENÚNCIAS | 23 | 16,55% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 7,91% |
DÚVIDAS | 23 | 16,55% |
ELOGIOS | 3 | 2,16% |
FALE CONOSCO | 9 | 6,47% |
RECLAMAÇÕES | 26 | 18,71% |
SERVIÇOS | 19 | 13,67% |
SUGESTÕES | 6 | 4,32% |
URGÊNCIAS | 16 | 11,51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,72% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 5,04% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,72% |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 4 | 2,88% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 10,79% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,88% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,88% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 7,91% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 26 | 18,71% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 3 | 2,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 10,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 10,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 11,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 3,60% |
TESOURARIA GERAL | 2 | 1,44% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 5,97% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 7,46% |
MARÇO/2024 | 5 | 7,46% |
ABRIL/2024 | 4 | 5,97% |
MAIO/2024 | 17 | 25,37% |
JUNHO/2024 | 4 | 5,97% |
JULHO/2024 | 7 | 10,45% |
AGOSTO/2024 | 1 | 1,49% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 1,49% |
NOVEMBRO/2024 | 18 | 26,87% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 1,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 9,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 5,76% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,72% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,44% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,72% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,44% |
FRANCIMARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 11/12/2024 13:10