Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,17% |
DENÚNCIAS | 23 | 16,67% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 7,97% |
DÚVIDAS | 23 | 16,67% |
ELOGIOS | 3 | 2,17% |
FALE CONOSCO | 9 | 6,52% |
RECLAMAÇÕES | 26 | 18,84% |
SERVIÇOS | 19 | 13,77% |
SUGESTÕES | 6 | 4,35% |
URGÊNCIAS | 15 | 10,87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,72% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 5,07% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,72% |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 4 | 2,90% |
GABINETE DO PREFEITO | 14 | 10,14% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,90% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14 | 10,14% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 10,14% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,90% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 7,97% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 26 | 18,84% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 3 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 11,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 3,62% |
TESOURARIA GERAL | 2 | 1,45% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 6,06% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 7,58% |
MARÇO/2024 | 5 | 7,58% |
ABRIL/2024 | 4 | 6,06% |
MAIO/2024 | 17 | 25,76% |
JUNHO/2024 | 4 | 6,06% |
JULHO/2024 | 7 | 10,61% |
AGOSTO/2024 | 1 | 1,52% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 1,52% |
NOVEMBRO/2024 | 18 | 27,27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 9,42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 5,80% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,72% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,72% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,72% |
FRANCIMARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 20/11/2024 17:42