| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,79% |
| DENÚNCIAS | 48 | 21,52% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 5,38% |
| DÚVIDAS | 36 | 16,14% |
| ELOGIOS | 5 | 2,24% |
| FALE CONOSCO | 14 | 6,28% |
| RECLAMAÇÕES | 54 | 24,22% |
| SERVIÇOS | 24 | 10,76% |
| SUGESTÕES | 8 | 3,59% |
| URGÊNCIAS | 18 | 8,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Comissão Especial Eleição Conselho Tutular | 1 | 0,45% |
| Controladoria Geral do Município | 13 | 5,83% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 1 | 0,45% |
| Fundo Municipal da Assistencia Social | 1 | 0,45% |
| Fundo Municipal da Educação | 1 | 0,45% |
| Fundo Municipal da Saude | 7 | 3,14% |
| Gabinete do Prefeito | 16 | 7,17% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 1,79% |
| Secretaria de Infraestrutura | 1 | 0,45% |
| Secretaria de Obras | 4 | 1,79% |
| Secretaria de Orçamento e Finanças | 12 | 5,38% |
| Secretaria de Saúde | 51 | 22,87% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 5 | 2,24% |
| Secretaria Municipal de Administração | 20 | 8,97% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 3 | 1,35% |
| Secretaria Municipal de Educação | 20 | 8,97% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 3 | 1,35% |
| Secretaria Municipal de Governo | 3 | 1,35% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Segurança Pública | 16 | 7,17% |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo | 5 | 2,24% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 2 | 0,90% |
| Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | 13 | 5,83% |
| Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Púbica | 3 | 1,35% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública | 2 | 0,90% |
| Tesouraria Geral | 2 | 0,90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 7,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 4,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,24% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 4,04% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,90% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,24% |
Ana Karoline Gomes Cavalcante
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 19/05/2026 15:06