Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 2,33% |
DENÚNCIAS | 30 | 17,44% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 6,98% |
DÚVIDAS | 32 | 18,60% |
ELOGIOS | 5 | 2,91% |
FALE CONOSCO | 10 | 5,81% |
RECLAMAÇÕES | 34 | 19,77% |
SERVIÇOS | 22 | 12,79% |
SUGESTÕES | 7 | 4,07% |
URGÊNCIAS | 16 | 9,30% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,58% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 6,98% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,58% |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,58% |
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,58% |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 6 | 3,49% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 9,30% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,33% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,33% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 6,40% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 33 | 19,19% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 3 | 1,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 17 | 9,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17 | 9,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 9,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 2,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBICA | 2 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,58% |
TESOURARIA GERAL | 2 | 1,16% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 2 | 6,45% |
FEVEREIRO/2025 | 1 | 3,23% |
MARÇO/2025 | 1 | 3,23% |
ABRIL/2025 | 2 | 6,45% |
MAIO/2025 | 5 | 16,13% |
JUNHO/2025 | 2 | 6,45% |
JULHO/2025 | 6 | 19,35% |
AGOSTO/2025 | 5 | 16,13% |
SETEMBRO/2025 | 4 | 12,90% |
OUTUBRO/2025 | 3 | 9,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 8,72% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 8,72% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,16% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 5,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,58% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,91% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 01/10/2025 14:25