Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 2,58% |
DENÚNCIAS | 25 | 16,13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 7,74% |
DÚVIDAS | 28 | 18,06% |
ELOGIOS | 5 | 3,23% |
FALE CONOSCO | 9 | 5,81% |
RECLAMAÇÕES | 29 | 18,71% |
SERVIÇOS | 20 | 12,90% |
SUGESTÕES | 7 | 4,52% |
URGÊNCIAS | 16 | 10,32% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,65% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 7,74% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,65% |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 4 | 2,58% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 10,32% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,58% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,58% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 7,10% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 29 | 18,71% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 3 | 1,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 10,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 9,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 10,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,65% |
TESOURARIA GERAL | 2 | 1,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 9,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 8,39% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 5,81% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,65% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 3,23% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 15/07/2025 14:31