Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,08% |
DENÚNCIAS | 24 | 16,67% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 7,64% |
DÚVIDAS | 24 | 16,67% |
ELOGIOS | 3 | 2,08% |
FALE CONOSCO | 9 | 6,25% |
RECLAMAÇÕES | 28 | 19,44% |
SERVIÇOS | 20 | 13,89% |
SUGESTÕES | 6 | 4,17% |
URGÊNCIAS | 16 | 11,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,69% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 4,86% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,69% |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 4 | 2,78% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 11,11% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,78% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,78% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 7,64% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 28 | 19,44% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 3 | 2,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 9,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 9,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 3,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,69% |
TESOURARIA GERAL | 2 | 1,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 9,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 9,03% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 5,56% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,39% |
FRANCIMARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 26/03/2025 16:39