| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,20% |
| DENÚNCIAS | 33 | 18,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 6,59% |
| DÚVIDAS | 33 | 18,13% |
| ELOGIOS | 5 | 2,75% |
| FALE CONOSCO | 14 | 7,69% |
| RECLAMAÇÕES | 36 | 19,78% |
| SERVIÇOS | 22 | 12,09% |
| SUGESTÕES | 7 | 3,85% |
| URGÊNCIAS | 16 | 8,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO CONSELHO TUTULAR | 1 | 0,55% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 6,59% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,55% |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,55% |
| FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,55% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 6 | 3,30% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 8,79% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,20% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,20% |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 11 | 6,04% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 35 | 19,23% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 4 | 2,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 9,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17 | 9,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 8,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 5 | 2,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 2 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 3 | 1,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBICA | 2 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 1,10% |
| TESOURARIA GERAL | 2 | 1,10% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 5,41% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 2,70% |
| MARÇO/2025 | 1 | 2,70% |
| ABRIL/2025 | 2 | 5,41% |
| MAIO/2025 | 5 | 13,51% |
| JUNHO/2025 | 2 | 5,41% |
| JULHO/2025 | 6 | 16,22% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 13,51% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 10,81% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 24,32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 8,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 8,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 4,95% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,75% |
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
88-988589996
Whatsapp: (88) 9 8858-9996
Email: ouvidoria@mombaca.ce.gov.br
RUA DONA ANÉSIA CASTELO 01 - ALTOS
de Segunda a Sexta 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00
Última manifestação: 24/10/2025 14:55