folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2026 FOLHA NORMAL 5.718.971,28 1.317.366,29 4.401.604,99
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 80.372,73 11.113,73 69.259,00
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 103.435,79 10.251,16 93.184,63
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 70.625,94 4.227,99 66.397,95
JANEIRO/2026 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 151.932,29 0,00 151.932,29
FEVEREIRO/2026 FOLHA NORMAL 7.122.515,38 1.566.947,41 5.555.567,97
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 77.797,73 10.557,73 67.240,00
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 101.039,40 7.488,46 93.550,94
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 6.400,00 0,00 6.400,00
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 74.271,18 16.926,26 57.344,92
FEVEREIRO/2026 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 158.246,54 0,00 158.246,54

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024