Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19590 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3765 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 0 IPTU 186,10 2019 - - -
3765 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 0 IPTU 185,81 2022 - - -
3765 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 0 IPTU 91,15 2023 - - -
3765 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 0 IPTU 102,85 2021 - - -
1799 ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 0 IPTU 119,87 2023 - - -
1799 ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 0 IPTU 132,27 2019 - - -
1799 ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 0 IPTU 132,06 2022 - - -
1799 ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 0 IPTU 131,64 2020 - - -
1799 ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 0 IPTU 135,25 2021 - - -
71437 ANTONIO FERREIRA MESQUITA ***889.973-** 0 IPTU 77,40 2022 - - -
71437 ANTONIO FERREIRA MESQUITA ***889.973-** 0 IPTU 79,26 2021 - - -
71437 ANTONIO FERREIRA MESQUITA ***889.973-** 0 IPTU 70,26 2023 - - -
2285 ANTONIO FILINTO 0 IPTU 126,24 2021 - - -
2285 ANTONIO FILINTO 0 IPTU 123,44 2019 - - -
2285 ANTONIO FILINTO 0 IPTU 348,46 2020 - - -
2285 ANTONIO FILINTO 0 IPTU 122,87 2020 - - -
2285 ANTONIO FILINTO 0 IPTU 350,10 2019 - - -
2285 ANTONIO FILINTO 0 IPTU 358,01 2021 - - -
94 ANTONIO FLORENTINO MOREIRA ***281.833-** 0 IPTU 119,04 2023 - - -
94 ANTONIO FLORENTINO MOREIRA ***281.833-** 0 IPTU 134,32 2021 - - -
94 ANTONIO FLORENTINO MOREIRA ***281.833-** 0 IPTU 131,15 2022 - - -
94 ANTONIO FLORENTINO MOREIRA ***281.833-** 0 IPTU 57,97 2022 - - -
94 ANTONIO FLORENTINO MOREIRA ***281.833-** 0 IPTU 80,46 2021 - - -
94 ANTONIO FLORENTINO MOREIRA ***281.833-** 0 IPTU 59,36 2021 - - -
94 ANTONIO FLORENTINO MOREIRA ***281.833-** 0 IPTU 52,62 2023 - - -
94 ANTONIO FLORENTINO MOREIRA ***281.833-** 0 IPTU 71,32 2023 - - -
94 ANTONIO FLORENTINO MOREIRA ***281.833-** 0 IPTU 78,57 2022 - - -
151 ANTONIO FORTUNATO DA SILVA 0 IPTU 53,80 2020 - - -
151 ANTONIO FORTUNATO DA SILVA 0 IPTU 55,27 2021 - - -
151 ANTONIO FORTUNATO DA SILVA 0 IPTU 53,96 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024