| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13949268 | 2023 | 0 | 148,40 | INSCRITO |
| 13950695 | 2023 | 0 | 117,74 | INSCRITO |
| 13950699 | 2023 | 0 | 113,89 | INSCRITO |
| 13950698 | 2023 | 0 | 61,97 | INSCRITO |
| 13950700 | 2023 | 0 | 65,41 | INSCRITO |
| 13950704 | 2023 | 0 | 68,03 | INSCRITO |
| 13949266 | 2023 | 0 | 151,34 | INSCRITO |
| 13950403 | 2023 | 0 | 41,29 | INSCRITO |
| 13950716 | 2023 | 0 | 82,63 | INSCRITO |
| 13950523 | 2023 | 0 | 38,57 | INSCRITO |
| 13950532 | 2023 | 0 | 37,91 | INSCRITO |
| 13950693 | 2023 | 0 | 81,11 | INSCRITO |
| 13950549 | 2023 | 0 | 34,41 | INSCRITO |
| 13950551 | 2023 | 0 | 31,65 | INSCRITO |
| 1384528 | 2022 | 0 | 65,94 | INSCRITO |
| 1384538 | 2022 | 0 | 63,41 | INSCRITO |
| 1384517 | 2022 | 0 | 78,63 | INSCRITO |
| 1384520 | 2022 | 0 | 60,07 | INSCRITO |
| 1384539 | 2022 | 0 | 80,09 | INSCRITO |
| 1384523 | 2022 | 0 | 110,40 | INSCRITO |
| 1384215 | 2022 | 0 | 40,03 | INSCRITO |
| 1384345 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 1384519 | 2022 | 0 | 114,13 | INSCRITO |
| 1383088 | 2022 | 0 | 143,85 | INSCRITO |
| 1383086 | 2022 | 0 | 146,71 | INSCRITO |
| 1372728 | 2021 | 0 | 35,97 | INSCRITO |
| 1372858 | 2021 | 0 | 33,60 | INSCRITO |
| 1373034 | 2021 | 0 | 53,97 | INSCRITO |
| 1372867 | 2021 | 0 | 33,03 | INSCRITO |
| 1372886 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1373038 | 2021 | 0 | 56,97 | INSCRITO |
| 1373041 | 2021 | 0 | 59,25 | INSCRITO |
| 1371581 | 2021 | 0 | 129,25 | INSCRITO |
| 1371579 | 2021 | 0 | 131,81 | INSCRITO |
| 1373032 | 2021 | 0 | 102,54 | INSCRITO |
| 1373036 | 2021 | 0 | 99,18 | INSCRITO |
| 1373030 | 2021 | 0 | 70,64 | INSCRITO |
| 1373052 | 2021 | 0 | 71,96 | INSCRITO |
| 1361294 | 2020 | 0 | 56,42 | INSCRITO |
| 1359822 | 2020 | 0 | 125,53 | INSCRITO |
| 1359824 | 2020 | 0 | 123,09 | INSCRITO |
| 1361285 | 2020 | 0 | 97,66 | INSCRITO |
| 1361111 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1360980 | 2020 | 0 | 34,26 | INSCRITO |
| 1361289 | 2020 | 0 | 94,46 | INSCRITO |
| 1361288 | 2020 | 0 | 51,40 | INSCRITO |
| 1361305 | 2020 | 0 | 68,53 | INSCRITO |
| 1361290 | 2020 | 0 | 54,25 | INSCRITO |
| 1361283 | 2020 | 0 | 67,27 | INSCRITO |
| 1349433 | 2019 | 0 | 66,98 | INSCRITO |
| 1349108 | 2019 | 0 | 33,49 | INSCRITO |
| 1349417 | 2019 | 0 | 92,32 | INSCRITO |
| 1349414 | 2019 | 0 | 50,23 | INSCRITO |
| 1349265 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
| 1349411 | 2019 | 0 | 65,75 | INSCRITO |
| 1349413 | 2019 | 0 | 95,44 | INSCRITO |
| 1347952 | 2019 | 0 | 120,31 | INSCRITO |
| 1349418 | 2019 | 0 | 53,02 | INSCRITO |
| 1347950 | 2019 | 0 | 122,70 | INSCRITO |
| 1349422 | 2019 | 0 | 55,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.522,03
Valor original total da dívida: R$ 4.522,03
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52