Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19590 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 117,74 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 590,21 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 122,58 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 138,64 2021 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 271,17 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 131,85 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 103,63 2023 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 111,10 2023 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 189,38 2022 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 88,38 2021 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 258,61 2021 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 122,87 2023 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 106,73 2023 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 110,98 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 135,38 2022 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 128,78 2021 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 135,56 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 130,56 2022 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 603,55 2021 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 229,16 2023 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 305,05 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 189,72 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 304,60 2022 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 133,72 2021 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 112,03 2021 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 227,67 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 125,76 2022 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 303,62 2020 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 122,41 2022 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 288,58 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito