Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19590 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 109,39 2022 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 130,74 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 119,50 2023 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 146,52 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 191,83 2020 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 125,36 2021 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 125,34 2020 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 90,63 2022 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 87,72 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 251,74 2020 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 109,56 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 109,04 2020 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 90,33 2020 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 87,59 2022 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 114,36 2019 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 113,83 2020 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 131,23 2020 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 110,47 2020 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 150,40 2020 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 114,14 2023 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 134,82 2021 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 276,47 2023 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 295,56 2021 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 131,66 2022 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 534,93 2023 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 117,19 2020 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 277,30 2021 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 232,76 2021 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 226,57 2020 - - -
2055 RAIMUNDA MOREIRA EVANGELISTA ***641.603-** 0 IPTU 92,82 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito