Publicação | Tipo | Descrição |
25/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.M |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA |
Responsável pela Informação | ANTONIO FERREIRA IVO NETO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | NARCISO LOPES DA COSTA FILHO |
Responsável pela Adjudicação | MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA |
Responsável pela Homologação | ANTONIO LUCAS MOREIRA SIQUEIRA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ALUMIPLACAS SHN NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - ME | 05.502.243/0001-41 | VENCEDOR | 0,00 |