Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19590 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3127 EDMAR FERREIRA CAVALCANTE ***999.028-** 0 IPTU 98,64 2021 - - -
3127 EDMAR FERREIRA CAVALCANTE ***999.028-** 0 IPTU 96,47 2019 - - -
3127 EDMAR FERREIRA CAVALCANTE ***999.028-** 0 IPTU 133,01 2022 - - -
2867 EDMAR GOMES DE LIMA 0 IPTU 148,81 2021 - - -
2867 EDMAR GOMES DE LIMA 0 IPTU 145,53 2019 - - -
2867 EDMAR GOMES DE LIMA 0 IPTU 131,89 2023 - - -
2867 EDMAR GOMES DE LIMA 0 IPTU 144,84 2020 - - -
2867 EDMAR GOMES DE LIMA 0 IPTU 145,31 2022 - - -
7583 EDMAR MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR ***737.663-** 0 TCM 1.111,92 2017 - - -
69683 EDMILSON TEIXEIRA LIMA ***207.038-** 0 IPTU 418,66 2022 - - -
69683 EDMILSON TEIXEIRA LIMA ***207.038-** 0 IPTU 419,19 2019 - - -
69683 EDMILSON TEIXEIRA LIMA ***207.038-** 0 IPTU 380,01 2023 - - -
69683 EDMILSON TEIXEIRA LIMA ***207.038-** 0 IPTU 417,26 2020 - - -
69683 EDMILSON TEIXEIRA LIMA ***207.038-** 0 IPTU 428,73 2021 - - -
1377 EDMUNDO GOMES DA SILVA 0 IPTU 33,30 2023 - - -
1377 EDMUNDO GOMES DA SILVA 0 IPTU 50,47 2022 - - -
1377 EDMUNDO GOMES DA SILVA 0 IPTU 47,46 2021 - - -
1377 EDMUNDO GOMES DA SILVA 0 IPTU 48,34 2019 - - -
1377 EDMUNDO GOMES DA SILVA 0 IPTU 48,50 2020 - - -
1013 EDMUNDO SOARES DE SA ***568.253-** 0 IPTU 156,64 2023 - - -
69727 EDNA VITAL VIEIRA ***619.903-** 7 IPTU 229,87 2022 - - -
69727 EDNA VITAL VIEIRA ***619.903-** 0 IPTU 169,37 2023 - - -
70060 EDNELLICA BENEVIDES CAVALCANTE ***327.143-** 1 IPTU 215,81 2021 - - -
70060 EDNELLICA BENEVIDES CAVALCANTE ***327.143-** 0 IPTU 431,61 2021 - - -
70060 EDNELLICA BENEVIDES CAVALCANTE ***327.143-** 0 IPTU 128,60 2023 - - -
70060 EDNELLICA BENEVIDES CAVALCANTE ***327.143-** 2 IPTU 215,11 2021 - - -
70060 EDNELLICA BENEVIDES CAVALCANTE ***327.143-** 0 IPTU 141,69 2022 - - -
70060 EDNELLICA BENEVIDES CAVALCANTE ***327.143-** 0 IPTU 145,11 2021 - - -
2701 EDNUSA FREITAS RODRIGUES ***391.593-** 0 IPTU 566,62 2023 - - -
2701 EDNUSA FREITAS RODRIGUES ***391.593-** 0 IPTU 639,30 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito