Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13945277 | 2023 | 0 | 51,45 | INSCRITO |
13945337 | 2023 | 0 | 132,74 | INSCRITO |
13945313 | 2023 | 0 | 82,30 | INSCRITO |
13945115 | 2023 | 0 | 71,01 | INSCRITO |
13945320 | 2023 | 0 | 68,00 | INSCRITO |
13945227 | 2023 | 0 | 65,10 | INSCRITO |
13945274 | 2023 | 0 | 64,98 | INSCRITO |
13945264 | 2023 | 0 | 59,55 | INSCRITO |
13945322 | 2023 | 0 | 51,79 | INSCRITO |
13945318 | 2023 | 0 | 70,31 | INSCRITO |
13945283 | 2023 | 0 | 46,50 | INSCRITO |
13945210 | 2023 | 0 | 45,94 | INSCRITO |
13945286 | 2023 | 0 | 44,21 | INSCRITO |
13945240 | 2023 | 0 | 42,73 | INSCRITO |
13945258 | 2023 | 0 | 40,99 | INSCRITO |
13945255 | 2023 | 0 | 36,09 | INSCRITO |
13945288 | 2023 | 0 | 31,01 | INSCRITO |
13945305 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
13945339 | 2023 | 0 | 132,91 | INSCRITO |
13945334 | 2023 | 0 | 222,82 | INSCRITO |
13945342 | 2023 | 0 | 265,48 | INSCRITO |
1379054 | 2022 | 0 | 41,42 | INSCRITO |
1379091 | 2022 | 0 | 49,88 | INSCRITO |
1379097 | 2022 | 0 | 45,08 | INSCRITO |
1379136 | 2022 | 0 | 50,20 | INSCRITO |
1379024 | 2022 | 0 | 44,54 | INSCRITO |
1379078 | 2022 | 0 | 57,73 | INSCRITO |
1379100 | 2022 | 0 | 42,86 | INSCRITO |
1379153 | 2022 | 0 | 128,86 | INSCRITO |
1379151 | 2022 | 0 | 128,69 | INSCRITO |
1379088 | 2022 | 0 | 62,99 | INSCRITO |
1379041 | 2022 | 0 | 63,11 | INSCRITO |
1379134 | 2022 | 0 | 65,92 | INSCRITO |
1379148 | 2022 | 0 | 216,00 | INSCRITO |
1379069 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
1379132 | 2022 | 0 | 68,16 | INSCRITO |
1379156 | 2022 | 0 | 257,38 | INSCRITO |
1379127 | 2022 | 0 | 79,79 | INSCRITO |
1378931 | 2022 | 0 | 68,83 | INSCRITO |
1367459 | 2021 | 0 | 40,02 | INSCRITO |
1367569 | 2021 | 0 | 59,23 | INSCRITO |
1367532 | 2021 | 0 | 40,50 | INSCRITO |
1367588 | 2021 | 0 | 115,76 | INSCRITO |
1367562 | 2021 | 0 | 71,69 | INSCRITO |
1367526 | 2021 | 0 | 44,82 | INSCRITO |
1367571 | 2021 | 0 | 45,11 | INSCRITO |
1367586 | 2021 | 0 | 115,63 | INSCRITO |
1367364 | 2021 | 0 | 61,85 | INSCRITO |
1367535 | 2021 | 0 | 38,51 | INSCRITO |
1367567 | 2021 | 0 | 61,24 | INSCRITO |
1367583 | 2021 | 0 | 194,08 | INSCRITO |
1367513 | 2021 | 0 | 51,87 | INSCRITO |
1367591 | 2021 | 0 | 231,26 | INSCRITO |
1367547 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1367489 | 2021 | 0 | 37,22 | INSCRITO |
1367523 | 2021 | 0 | 56,60 | INSCRITO |
1367476 | 2021 | 0 | 56,70 | INSCRITO |
1355700 | 2020 | 0 | 38,11 | INSCRITO |
1355776 | 2020 | 0 | 36,67 | INSCRITO |
1355773 | 2020 | 0 | 38,57 | INSCRITO |
1355832 | 2020 | 0 | 220,25 | INSCRITO |
1355778 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
1355827 | 2020 | 0 | 110,13 | INSCRITO |
1355730 | 2020 | 0 | 35,44 | INSCRITO |
1355824 | 2020 | 0 | 184,83 | INSCRITO |
1355754 | 2020 | 0 | 49,40 | INSCRITO |
1355810 | 2020 | 0 | 56,41 | INSCRITO |
1355808 | 2020 | 0 | 58,33 | INSCRITO |
1355767 | 2020 | 0 | 42,68 | INSCRITO |
1355717 | 2020 | 0 | 54,00 | INSCRITO |
1355764 | 2020 | 0 | 53,89 | INSCRITO |
1355605 | 2020 | 0 | 58,90 | INSCRITO |
1355829 | 2020 | 0 | 110,23 | INSCRITO |
1355803 | 2020 | 0 | 68,28 | INSCRITO |
1355812 | 2020 | 0 | 42,96 | INSCRITO |
1343735 | 2019 | 0 | 57,57 | INSCRITO |
1343894 | 2019 | 0 | 52,68 | INSCRITO |
1343925 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
1343938 | 2019 | 0 | 57,01 | INSCRITO |
1343954 | 2019 | 0 | 180,65 | INSCRITO |
1343933 | 2019 | 0 | 66,73 | INSCRITO |
1343962 | 2019 | 0 | 215,26 | INSCRITO |
1343940 | 2019 | 0 | 55,13 | INSCRITO |
1343847 | 2019 | 0 | 52,78 | INSCRITO |
1343860 | 2019 | 0 | 34,64 | INSCRITO |
1343884 | 2019 | 0 | 48,28 | INSCRITO |
1343906 | 2019 | 0 | 35,84 | INSCRITO |
1343957 | 2019 | 0 | 107,63 | INSCRITO |
1343959 | 2019 | 0 | 107,73 | INSCRITO |
1343830 | 2019 | 0 | 37,25 | INSCRITO |
1343942 | 2019 | 0 | 41,99 | INSCRITO |
1343903 | 2019 | 0 | 37,70 | INSCRITO |
1343897 | 2019 | 0 | 41,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 7.077,11
Valor original total da dívida: R$ 7.077,11
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52