Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6738 - A M ALVES GOMES ME
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 5383232000190
Tributo: TLF

TLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
1364844 2021 0 2.910,97 1.047,60 291,10 0,00 4.249,67 CDA
1366039 2021 0 213,09 74,00 21,31 0,00 308,40 INSCRITO
1364928 2021 1 403,72 145,29 40,37 0,00 589,38 INSCRITO
1353884 2020 0 557,02 217,27 55,70 0,00 829,99 INSCRITO
1354330 2020 0 222,81 86,26 22,28 0,00 331,35 INSCRITO
1354209 2020 0 3.342,10 1.282,57 334,21 0,00 4.958,88 INSCRITO
1353561 2020 0 278,51 109,69 27,85 0,00 416,05 INSCRITO
1355250 2020 0 288,94 108,77 28,89 0,00 426,60 INSCRITO
1353563 2020 0 66,84 26,33 6,68 0,00 99,85 INSCRITO
1354025 2020 0 445,61 173,82 44,56 0,00 663,99 INSCRITO
1364829 2020 0 2.785,08 1.010,37 278,51 0,00 4.073,96 CDA
1354373 2020 0 2.785,08 1.068,81 278,51 0,00 4.132,40 CDA
1354371 2020 0 2.785,08 1.068,81 278,51 0,00 4.132,40 CDA
1354374 2020 0 2.785,08 1.068,81 278,51 0,00 4.132,40 CDA
1354375 2020 0 2.785,08 1.068,81 278,51 0,00 4.132,40 CDA
1354377 2020 0 2.785,08 1.068,81 278,51 0,00 4.132,40 CDA
1354372 2020 0 2.785,08 1.068,81 278,51 0,00 4.132,40 CDA
1354370 2020 0 2.785,08 1.068,81 278,51 0,00 4.132,40 CDA
1354376 2020 0 2.785,08 1.068,81 278,51 0,00 4.132,40 CDA
1354365 2020 0 2.785,08 1.078,28 278,51 0,00 4.141,87 CDA
1342057 2019 0 64,08 28,60 6,41 0,00 99,09 INSCRITO
1341762 2019 0 69,42 30,99 6,94 0,00 107,35 INSCRITO
1341626 2019 0 64,08 28,95 6,41 0,00 99,44 INSCRITO
1342907 2019 0 69,42 29,96 6,94 0,00 106,32 INSCRITO
1341741 2019 0 133,50 59,59 13,35 0,00 206,44 INSCRITO
1343363 2019 0 267,00 113,79 26,70 0,00 407,49 INSCRITO
1341769 2019 0 133,50 59,59 13,35 0,00 206,44 INSCRITO
1341779 2019 0 133,50 59,59 13,35 0,00 206,44 INSCRITO
1341516 2019 0 106,80 48,25 10,68 0,00 165,73 INSCRITO
1341707 2019 0 106,80 48,25 10,68 0,00 165,73 INSCRITO
1341708 2019 0 80,10 36,19 8,01 0,00 124,30 INSCRITO
1354713 2019 0 106,80 47,67 10,68 0,00 165,15 INSCRITO
1342006 2019 0 69,42 30,99 6,94 0,00 107,35 INSCRITO
1342429 2019 0 106,80 47,15 10,68 0,00 164,63 INSCRITO
1341766 2019 0 160,20 71,51 16,02 0,00 247,73 INSCRITO
1341780 2019 0 80,10 35,75 8,01 0,00 123,86 INSCRITO
1341522 2019 0 160,20 72,37 16,02 0,00 248,59 INSCRITO
1342015 2019 0 186,90 83,43 18,69 0,00 289,02 INSCRITO
1342048 2019 0 80,10 35,75 8,01 0,00 123,86 INSCRITO
1342382 2019 0 267,00 117,87 26,70 0,00 411,57 INSCRITO
1341975 2019 0 267,00 119,18 26,70 0,00 412,88 INSCRITO
1341730 2019 0 58,74 26,22 5,87 0,00 90,83 INSCRITO
1342075 2019 0 373,80 166,85 37,38 0,00 578,03 INSCRITO
1341726 2019 0 534,00 238,36 53,40 0,00 825,76 INSCRITO
1341771 2019 0 74,76 33,37 7,48 0,00 115,61 INSCRITO
130770 2018 0 66,91 34,01 6,69 0,00 107,61 INSCRITO
130909 2018 0 56,62 28,78 5,66 0,00 91,06 INSCRITO
1340787 2018 0 72,64 33,53 7,26 0,00 113,43 INSCRITO
131043 2018 0 66,91 33,70 6,69 0,00 107,30 INSCRITO
130810 2018 0 61,76 31,40 6,18 0,00 99,34 INSCRITO
132396 2018 0 61,76 30,14 6,18 0,00 98,08 INSCRITO
130882 2018 0 56,62 28,78 5,66 0,00 91,06 INSCRITO
131066 2018 0 46,32 23,33 4,63 0,00 74,28 INSCRITO
131328 2018 0 56,62 28,52 5,66 0,00 90,80 INSCRITO
130762 2018 0 46,32 23,55 4,63 0,00 74,50 INSCRITO
1341576 2018 0 128,68 66,16 12,87 0,00 207,71 INSCRITO
1352435 2018 0 2.573,50 1.323,20 257,35 0,00 4.154,05 CDA
132106 2018 0 2.573,50 1.323,20 257,35 0,00 4.154,05 CDA
131074 2018 0 463,23 233,31 46,32 0,00 742,86 INSCRITO
130757 2018 0 257,35 130,83 25,74 0,00 413,92 INSCRITO
130879 2018 0 180,15 91,58 18,02 0,00 289,75 INSCRITO
130908 2018 0 154,41 78,50 15,44 0,00 248,35 INSCRITO
130837 2018 0 154,41 78,50 15,44 0,00 248,35 INSCRITO
131912 2018 0 154,41 76,15 15,44 0,00 246,00 INSCRITO
133144 2018 0 154,41 72,83 15,44 0,00 242,68 INSCRITO
130773 2018 0 72,06 36,63 7,21 0,00 115,90 INSCRITO
130772 2018 0 128,68 65,42 12,87 0,00 206,97 INSCRITO
1342399 2018 0 128,68 65,42 12,87 0,00 206,97 INSCRITO
130744 2018 0 102,94 52,33 10,29 0,00 165,56 INSCRITO
131038 2018 0 102,94 51,85 10,29 0,00 165,08 INSCRITO
130911 2018 0 77,21 39,25 7,72 0,00 124,18 INSCRITO
130849 2018 0 77,21 39,25 7,72 0,00 124,18 INSCRITO
132739 2018 0 77,21 36,86 7,72 0,00 121,79 INSCRITO
130743 2018 0 72,06 36,63 7,21 0,00 115,90 INSCRITO

Valor original total TLF: R$ 72,06

Valor original total da dívida: R$ 72,06

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024