| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13945879 | 2023 | 0 | 135,47 | INSCRITO |
| 13945883 | 2023 | 0 | 45,98 | INSCRITO |
| 1379684 | 2022 | 0 | 131,34 | INSCRITO |
| 1379688 | 2022 | 0 | 44,57 | INSCRITO |
| 1368130 | 2021 | 0 | 117,99 | INSCRITO |
| 1368134 | 2021 | 0 | 40,05 | INSCRITO |
| 1356371 | 2020 | 0 | 112,35 | INSCRITO |
| 1356375 | 2020 | 0 | 38,14 | INSCRITO |
| 1344493 | 2019 | 0 | 109,80 | INSCRITO |
| 1344497 | 2019 | 0 | 37,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 812,96
Valor original total da dívida: R$ 812,96
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52