Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 740 - JOSE IVAN DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13946042 2023 0 60,87 INSCRITO
13945871 2023 0 30,00 INSCRITO
1379847 2022 0 59,01 INSCRITO
1379676 2022 0 40,00 INSCRITO
1375675 2021 0 148,81 INSCRITO
1368293 2021 0 53,02 INSCRITO
1368122 2021 0 33,00 INSCRITO
1375675 2021 1 74,40 INSCRITO
1375675 2021 2 74,41 INSCRITO
1356534 2020 0 50,50 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 624,02

Valor original total da dívida: R$ 624,02

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito