Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 739 - FRANCISCO ODILON DUARTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13945872 2023 0 74,82 INSCRITO
13948471 2023 0 161,72 INSCRITO
1382290 2022 0 156,77 INSCRITO
1379677 2022 0 72,53 INSCRITO
1377598 2022 0 929,58 INSCRITO
1377598 2022 1 92,96 INSCRITO
1377598 2022 2 92,96 INSCRITO
1377598 2022 3 92,96 INSCRITO
1377598 2022 4 92,96 INSCRITO
1377598 2022 5 92,96 INSCRITO
1377598 2022 6 92,96 INSCRITO
1377598 2022 7 92,96 INSCRITO
1377598 2022 8 92,96 INSCRITO
1377598 2022 9 92,96 INSCRITO
1377598 2022 10 92,94 INSCRITO
1368123 2021 0 65,17 INSCRITO
1356364 2020 0 62,06 INSCRITO
1344486 2019 0 60,66 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.512,89

Valor original total da dívida: R$ 2.512,89

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito