Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 70610 - TIM S/A
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 2421421000898
Tributo: LAMB

LAMB

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
13956087 2023 0 1.240,74 94,05 24,57 0,00 1.359,36 INSCRITO
13955811 2023 0 823,50 64,81 19,02 0,00 907,33 INSCRITO
1378680 2022 0 4.682,72 971,20 355,42 0,00 6.009,34 CDA
1387218 2022 0 2.673,59 527,77 194,10 0,00 3.395,46 INSCRITO
1387032 2022 0 1.391,49 274,68 101,02 0,00 1.767,19 INSCRITO
1388440 2022 0 777,00 144,29 51,28 0,00 972,57 INSCRITO
1389255 2022 0 777,00 138,15 46,15 0,00 961,30 INSCRITO
1377463 2022 0 673,40 166,60 57,78 0,00 897,78 INSCRITO
1376953 2022 0 440,38 109,39 39,24 0,00 589,01 INSCRITO
1388027 2022 0 466,77 86,68 30,81 0,00 584,26 INSCRITO
1351811 2019 0 1.707,69 701,45 170,77 0,00 2.579,91 CDA

Valor original total LAMB: R$ 4.682,72

Valor original total da dívida: R$ 4.682,72

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024