| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13950967 | 2023 | 0 | 81,26 | INSCRITO |
| 13950964 | 2023 | 0 | 57,68 | INSCRITO |
| 13950970 | 2023 | 0 | 30,10 | INSCRITO |
| 1384780 | 2022 | 0 | 78,77 | INSCRITO |
| 1384783 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 1373297 | 2021 | 0 | 70,78 | INSCRITO |
| 1373300 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1361561 | 2020 | 0 | 67,41 | INSCRITO |
| 1361564 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1349690 | 2019 | 0 | 65,88 | INSCRITO |
| 1349693 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 589,88
Valor original total da dívida: R$ 589,88
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52