Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 71584 - FRANCISCO JOSE GARCIA DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13951396 2023 0 114,02 INSCRITO
1385193 2022 0 110,52 INSCRITO
1366478 2021 0 398,61 INSCRITO
1373727 2021 0 99,30 INSCRITO
1366478 2021 1 56,94 INSCRITO
1366478 2021 2 56,94 INSCRITO
1366478 2021 3 56,94 INSCRITO
1366478 2021 4 56,94 INSCRITO
1366478 2021 5 56,94 INSCRITO
1366478 2021 6 56,94 INSCRITO
1366478 2021 7 56,97 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.121,06

Valor original total da dívida: R$ 1.121,06

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito