Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 70784 - ANA MARIA CASUSA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13949940 2023 0 133,84 INSCRITO
13948975 2023 0 108,37 INSCRITO
1383753 2022 0 129,74 INSCRITO
1382795 2022 0 105,05 INSCRITO
1372254 2021 0 116,56 INSCRITO
1371288 2021 0 94,38 INSCRITO
1365251 2021 4 58,29 INSCRITO
1365251 2021 5 58,29 INSCRITO
1365251 2021 6 58,29 INSCRITO
1365251 2021 7 58,29 INSCRITO
1365251 2021 8 58,31 INSCRITO
1359531 2020 0 89,88 INSCRITO
1347658 2019 0 87,85 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.157,14

Valor original total da dívida: R$ 1.157,14

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito