Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 69680 - JOSUE GOMES FERREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13946022 2023 0 83,91 INSCRITO
13946018 2023 0 71,31 INSCRITO
13946020 2023 0 71,14 INSCRITO
13946280 2023 0 41,81 INSCRITO
13946547 2023 0 40,50 INSCRITO
1379827 2022 0 81,35 INSCRITO
1379823 2022 0 69,12 INSCRITO
1379825 2022 0 68,97 INSCRITO
1380086 2022 0 40,53 INSCRITO
1380350 2022 0 40,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 608,64

Valor original total da dívida: R$ 608,64

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito