| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13949844 | 2023 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 13949836 | 2023 | 0 | 40,85 | INSCRITO |
| 13949571 | 2023 | 0 | 932,04 | INSCRITO |
| 13949832 | 2023 | 0 | 49,46 | INSCRITO |
| 13947300 | 2023 | 0 | 141,02 | INSCRITO |
| 1383645 | 2022 | 0 | 47,95 | INSCRITO |
| 1383657 | 2022 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 1381105 | 2022 | 0 | 136,70 | INSCRITO |
| 1383391 | 2022 | 0 | 903,49 | INSCRITO |
| 1372146 | 2021 | 0 | 43,08 | INSCRITO |
| 1372158 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1371884 | 2021 | 0 | 811,77 | INSCRITO |
| 1369561 | 2021 | 0 | 122,82 | INSCRITO |
| 1372150 | 2021 | 0 | 35,58 | INSCRITO |
| 1357805 | 2020 | 0 | 116,97 | INSCRITO |
| 1360401 | 2020 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 1360393 | 2020 | 0 | 33,88 | INSCRITO |
| 1360127 | 2020 | 0 | 773,11 | INSCRITO |
| 1360389 | 2020 | 0 | 41,03 | INSCRITO |
| 1348521 | 2019 | 0 | 33,12 | INSCRITO |
| 1348529 | 2019 | 0 | 32,00 | INSCRITO |
| 1348517 | 2019 | 0 | 40,10 | INSCRITO |
| 1345923 | 2019 | 0 | 114,33 | INSCRITO |
| 1348255 | 2019 | 0 | 755,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.340,98
Valor original total da dívida: R$ 5.340,98
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52