Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
130926 | 2018 | 0 | 113,62 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 113,62
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1342053 | 2019 | 0 | 48,06 | INSCRITO |
130762 | 2018 | 0 | 46,32 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 94,38
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
13949371 | 2023 | 0 | 289,88 | INSCRITO |
13946907 | 2023 | 0 | 183,48 | INSCRITO |
13951101 | 2023 | 0 | 93,41 | INSCRITO |
13951109 | 2023 | 0 | 88,05 | INSCRITO |
1384904 | 2022 | 0 | 85,36 | INSCRITO |
1373438 | 2021 | 0 | 76,69 | INSCRITO |
1361704 | 2020 | 0 | 73,04 | INSCRITO |
1349833 | 2019 | 0 | 71,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 961,30
Valor original total da dívida: R$ 1.169,30
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52