Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 68178 - JOSE WILSON DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
13951905 2023 0 197,82 INSCRITO
13951737 2023 0 80,58 INSCRITO
13951738 2023 0 77,22 INSCRITO
1385701 2022 0 191,79 INSCRITO
1385534 2022 0 78,12 INSCRITO
1385535 2022 0 74,87 INSCRITO
1374237 2021 0 172,32 INSCRITO
1374070 2021 0 70,20 INSCRITO
1374071 2021 0 67,27 INSCRITO
1362503 2020 0 164,12 INSCRITO
1362335 2020 0 66,86 INSCRITO
1362336 2020 0 64,07 INSCRITO
1350631 2019 0 160,40 INSCRITO
1350464 2019 0 65,34 INSCRITO
1350465 2019 0 62,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.593,60

Valor original total da dívida: R$ 1.593,60

Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito