Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
86813 | 2014 | 0 | 2.128,20 | INSCRITO |
87351 | 2014 | 2 | 197,14 | INSCRITO |
87351 | 2014 | 3 | 197,14 | INSCRITO |
87351 | 2014 | 4 | 197,14 | INSCRITO |
87351 | 2014 | 5 | 197,14 | INSCRITO |
87351 | 2014 | 6 | 197,14 | INSCRITO |
87351 | 2014 | 7 | 197,14 | INSCRITO |
87351 | 2014 | 8 | 197,14 | INSCRITO |
87351 | 2014 | 9 | 197,14 | INSCRITO |
87351 | 2014 | 10 | 197,14 | INSCRITO |
87351 | 2014 | 11 | 197,14 | INSCRITO |
87351 | 2014 | 12 | 197,14 | INSCRITO |
Valor original total TCM: R$ 4.296,74
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1383729 | 2022 | 0 | 88,96 | INSCRITO |
1372230 | 2021 | 0 | 79,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 168,89
Valor original total da dívida: R$ 4.465,63
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52