| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 13945773 | 2023 | 0 | 44,57 | INSCRITO |
| 13947550 | 2023 | 0 | 217,62 | INSCRITO |
| 13947552 | 2023 | 0 | 95,13 | INSCRITO |
| 13948056 | 2023 | 0 | 137,14 | INSCRITO |
| 1381356 | 2022 | 0 | 210,95 | INSCRITO |
| 1379578 | 2022 | 0 | 43,21 | INSCRITO |
| 1381886 | 2022 | 0 | 132,94 | INSCRITO |
| 1381358 | 2022 | 0 | 92,22 | INSCRITO |
| 1369814 | 2021 | 0 | 82,86 | INSCRITO |
| 1368024 | 2021 | 0 | 38,83 | INSCRITO |
| 1369812 | 2021 | 0 | 189,54 | INSCRITO |
| 1370346 | 2021 | 0 | 119,44 | INSCRITO |
| 1358588 | 2020 | 0 | 113,75 | INSCRITO |
| 1358058 | 2020 | 0 | 78,91 | INSCRITO |
| 1358056 | 2020 | 0 | 180,52 | INSCRITO |
| 1356265 | 2020 | 0 | 36,98 | INSCRITO |
| 1346168 | 2019 | 0 | 77,13 | INSCRITO |
| 1346699 | 2019 | 0 | 111,18 | INSCRITO |
| 1344387 | 2019 | 0 | 36,15 | INSCRITO |
| 1346166 | 2019 | 0 | 176,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.215,52
Valor original total da dívida: R$ 2.215,52
Dados atualizados em: 07/05/2024 17:20:52